警察學校錄取分數線2023:全國26所警校各省錄取分數線匯總
時間:2023-11-13 16:01:21
來源:精英考試網
作者:kokkuri
警校是培養公安機關干部和警察的高等教育機構,是公安機關干部和警察的人才培養基地;其主要分為兩類,公安類院校和司法類院校。那么2023年全國警校的錄取分數線是多呢?趕快來了解一下吧!
2023年全國警校各省錄取分數線匯總
一、廣東省
1、物理類
院校名稱 | 批次 | 科類 | 專業組代碼 | 投檔最低分 |
中國人民公安大學 | 提前批本科 | 物理 | 110 | 618 |
中國人民公安大學 | 提前批本科 | 物理 | 111 | 636 |
中國人民公安大學 | 提前批本科 | 物理 | 112 | 616 |
中國人民公安大學 | 提前批本科 | 物理 | 113 | 648 |
中國人民公安大學 | 提前批本科 | 物理 | 114 | 587 |
中國人民公安大學 | 提前批本科 | 物理 | 115 | 593 |
中國人民公安大學 | 提前批本科 | 物理 | 117 | 648 |
中國人民公安大學 | 提前批本科 | 物理 | 118 | 626 |
中國人民公安大學 | 提前批本科 | 物理 | 119 | 585 |
中國人民公安大學 | 提前批本科 | 物理 | 120 | 632 |
中國刑事警察學院 | 提前批本科 | 物理 | 102 | 599 |
中國刑事警察學院 | 提前批本科 | 物理 | 103 | 583 |
中國刑事警察學院 | 提前批本科 | 物理 | 104 | 617 |
中國人民警察大學 | 提前批本科 | 物理 | 112 | 587 |
中國人民警察大學 | 提前批本科 | 物理 | 113 | 611 |
中國人民警察大學 | 提前批本科 | 物理 | 114 | 512 |
中國人民警察大學 | 提前批本科 | 物理 | 115 | 582 |
中國人民警察大學 | 提前批本科 | 物理 | 116 | 555 |
中國人民警察大學 | 提前批本科 | 物理 | 117 | 605 |
廣東警官學院 | 提前批本科 | 物理 | 101 | 533 |
廣東警官學院 | 提前批本科 | 物理 | 102 | 598 |
廣東警官學院 | 提前批本科 | 物理 | 103 | 563 |
廣東警官學院 | 提前批本科 | 物理 | 104 | 594 |
廣東警官學院 | 提前批本科 | 物理 | 105 | 560 |
廣東警官學院 | 提前批本科 | 物理 | 106 | 590 |
廣東警官學院(公安專項) | 提前批本科 | 物理 | 107 | 531 |
廣東警官學院(公安專項) | 提前批本科 | 物理 | 108 | 586 |
廣東警官學院(公安專項) | 提前批本科 | 物理 | 109 | 536 |
廣東警官學院(公安專項) | 提前批本科 | 物理 | 111 | 519 |
廣東警官學院(公安專項) | 提前批本科 | 物理 | 112 | 568 |
廣東警官學院(公安專項) | 提前批本科 | 物理 | 113 | 518 |
廣東警官學院(公安專項) | 提前批本科 | 物理 | 114 | 567 |
廣東警官學院(公安專項) | 提前批本科 | 物理 | 115 | 522 |
廣東警官學院(公安專項) | 提前批本科 | 物理 | 116 | 568 |
廣東警官學院(公安專項) | 提前批本科 | 物理 | 117 | 448 |
廣東警官學院(公安專項) | 提前批本科 | 物理 | 118 | 536 |
廣東警官學院(公安專項) | 提前批本科 | 物理 | 119 | 521 |
廣東警官學院(公安專項) | 提前批本科 | 物理 | 120 | 551 |
廣東警官學院(公安專項) | 提前批本科 | 物理 | 121 | 524 |
廣東警官學院(公安專項) | 提前批本科 | 物理 | 123 | 519 |
廣東警官學院(公安專項) | 提前批本科 | 物理 | 125 | 492 |
廣東警官學院(公安專項) | 提前批本科 | 物理 | 126 | 544 |
廣東警官學院(公安專項) | 提前批本科 | 物理 | 127 | 510 |
廣東警官學院(公安專項) | 提前批本科 | 物理 | 128 | 569 |
廣東警官學院(公安專項) | 提前批本科 | 物理 | 129 | 514 |
廣東警官學院(公安專項) | 提前批本科 | 物理 | 130 | 572 |
廣東警官學院(公安專項) | 提前批本科 | 物理 | 131 | 502 |
廣東警官學院(公安專項) | 提前批本科 | 物理 | 132 | 580 |
廣東警官學院(公安專項) | 提前批本科 | 物理 | 133 | 495 |
廣東警官學院(公安專項) | 提前批本科 | 物理 | 134 | 571 |
廣東警官學院(公安專項) | 提前批本科 | 物理 | 165 | 544 |
廣東警官學院(公安專項) | 提前批本科 | 物理 | 166 | 531 |
廣東警官學院(公安專項) | 提前批本科 | 物理 | 167 | 538 |
廣東警官學院(公安專項) | 提前批本科 | 物理 | 168 | 552 |
廣東警官學院(公安專項) | 提前批本科 | 物理 | 169 | 540 |
廣東警官學院(公安專項) | 提前批本科 | 物理 | 170 | 546 |
廣東警官學院(公安專項) | 提前批本科 | 物理 | 171 | 555 |
廣東警官學院(公安專項) | 提前批本科 | 物理 | 172 | 518 |
廣東警官學院(公安專項) | 提前批本科 | 物理 | 173 | 554 |
廣東警官學院(公安專項) | 提前批本科 | 物理 | 174 | 556 |
廣東警官學院(公安專項) | 提前批本科 | 物理 | 175 | 527 |
云南警官學院 | 提前批本科 | 物理 | 101 | 518 |
南京警察學院 | 提前批本科 | 物理 | 102 | 479 |
南京警察學院 | 提前批本科 | 物理 | 103 | 571 |
南京警察學院 | 提前批本科 | 物理 | 105 | 594 |
南京警察學院 | 提前批本科 | 物理 | 106 | 573 |
中央司法警官學院 | 提前批本科 | 物理 | 104 | 554 |
中央司法警官學院 | 提前批本科 | 物理 | 105 | 545 |
中央司法警官學院 | 提前批本科 | 物理 | 106 | 604 |
中央司法警官學院 | 提前批本科 | 物理 | 107 | 597 |
鄭州警察學院 | 提前批本科 | 物理 | 102 | 588 |
鄭州警察學院 | 提前批本科 | 物理 | 103 | 557 |
鄭州警察學院 | 提前批本科 | 物理 | 105 | 575 |
鄭州警察學院 | 提前批本科 | 物理 | 106 | 483 |
2、歷史類
年份 | 院校名稱 | 專業組代碼 | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
2023 | 中國消防救援學院 | 101 | 556 | 13010 |
2023 | 中國人民公安大學 | 101 | 576 | 7600 |
2023 | 中國人民公安大學 | 102 | 563 | 11111 |
2023 | 中國人民公安大學 | 103 | 562 | 11367 |
2023 | 中國人民公安大學 | 104 | 614 | 1808 |
2023 | 中國人民公安大學 | 105 | 618 | 1525 |
2023 | 中國人民公安大學 | 109 | 626 | 991 |
2023 | 中國刑事警察學院 | 101 | 526 | 25371 |
2023 | 中國刑事警察學院 | 105 | 594 | 4153 |
2023 | 中國人民警察大學 | 104 | 531 | 23014 |
2023 | 中國人民警察大學 | 105 | 536 | 20680 |
2023 | 中國人民警察大學 | 106 | 597 | 3794 |
2023 | 中國人民警察大學 | 107 | 612 | 2018 |
2023 | 廣東警官學院 | 135 | 485 | 50141 |
2023 | 廣東警官學院 | 136 | 576 | 7672 |
2023 | 廣東警官學院(公安專項) | 137 | 472 | 60196 |
2023 | 廣東警官學院(公安專項) | 138 | 566 | 10189 |
2023 | 廣東警官學院(公安專項) | 139 | 489 | 47158 |
2023 | 廣東警官學院(公安專項) | 140 | 551 | 14955 |
2023 | 廣東警官學院(公安專項) | 141 | 453 | 76678 |
2023 | 廣東警官學院(公安專項) | 142 | 563 | 10936 |
2023 | 廣東警官學院(公安專項) | 143 | 460 | 69844 |
2023 | 廣東警官學院(公安專項) | 144 | 554 | 13819 |
2023 | 廣東警官學院(公安專項) | 147 | 452 | 77207 |
2023 | 廣東警官學院(公安專項) | 148 | 504 | 37070 |
2023 | 廣東警官學院(公安專項) | 149 | 441 | 88266 |
2023 | 廣東警官學院(公安專項) | 150 | 561 | 11568 |
2023 | 廣東警官學院(公安專項) | 151 | 466 | 64541 |
2023 | 廣東警官學院(公安專項) | 152 | 549 | 15527 |
2023 | 廣東警官學院(公安專項) | 153 | 476 | 56344 |
2023 | 廣東警官學院(公安專項) | 154 | 537 | 20369 |
2023 | 廣東警官學院(公安專項) | 155 | 450 | 79312 |
2023 | 廣東警官學院(公安專項) | 156 | 534 | 21515 |
2023 | 廣東警官學院(公安專項) | 157 | 438 | 91567 |
2023 | 廣東警官學院(公安專項) | 158 | 538 | 20012 |
2023 | 廣東警官學院(公安專項) | 159 | 474 | 58062 |
2023 | 廣東警官學院(公安專項) | 160 | 592 | 4528 |
2023 | 廣東警官學院(公安專項) | 161 | 463 | 67644 |
2023 | 廣東警官學院(公安專項) | 162 | 538 | 19900 |
2023 | 廣東警官學院(公安專項) | 163 | 468 | 63656 |
2023 | 廣東警官學院(公安專項) | 164 | 565 | 10441 |
2023 | 南京警察學院 | 101 | 507 | 35191 |
2023 | 南京警察學院 | 104 | 593 | 4433 |
2023 | 中央司法警官學院 | 101 | 509 | 34266 |
2023 | 中央司法警官學院 | 102 | 576 | 7513 |
2023 | 中央司法警官學院 | 103 | 517 | 29506 |
2023 | 鄭州警察學院 | 101 | 480 | 53281 |
2023 | 鄭州警察學院 | 104 | 573 | 8355 |
2023 | 國防科技大學 | 108 | 583 | 6174 |
2023 | 國防科技大學 | 109 | 611 | 2070 |
2023 | 武警警官學院 | 101 | 573 | 8295 |
2023 | 武警海警學院 | 105 | 595 | 4024 |
二、陜西。ㄎ睦砜疲
學校名 | 科類/首選科目 | 批次 | 2023分數 |
中國人民警察大學 | 理科 | 本科一批 | 469 |
四川警察學院 | 理科 | 本科二批 | 439 |
福建警察學院 | 理科 | 本科二批 | 430 |
安徽警官職業學院 | 理科 | 高職?婆 | 381 |
武漢警官職業學院 | 理科 | 高職?婆 | 332 |
江西司法警官職業學院 | 理科 | 高職?婆 | 298 |
陜西警官職業學院 | 理科 | 高職?婆 | 293 |
寧夏警官職業學院 | 理科 | 高職?婆 | 293 |
湖南司法警官職業學院 | 理科 | 高職?婆 | 289 |
廣西警察學院 | 理科 | 高職?婆 | 287 |
吉林司法警官職業學院 | 理科 | 高職?婆 | 272 |
天津公安警官職業學院 | 理科 | 高職?婆 | 268 |
四川司法警官職業學院 | 理科 | 高職?婆 | 241 |
中國人民公安大學 | 文科 | 本科一批 | 589 |
四川警察學院 | 文科 | 本科二批 | 490 |
福建警察學院 | 文科 | 本科二批 | 486 |
安徽警官職業學院 | 文科 | 高職?婆 | 408 |
武漢警官職業學院 | 文科 | 高職?婆 | 388 |
江西司法警官職業學院 | 文科 | 高職?婆 | 378 |
廣西警察學院 | 文科 | 高職?婆 | 376 |
吉林司法警官職業學院 | 文科 | 高職?婆 | 375 |
陜西警官職業學院 | 文科 | 高職?婆 | 364 |
湖南司法警官職業學院 | 文科 | 高職?婆 | 362 |
寧夏警官職業學院 | 文科 | 高職?婆 | 357 |
天津公安警官職業學院 | 文科 | 高職?婆 | 352 |
四川司法警官職業學院 | 文科 | 高職?婆 | 347 |
山東司法警官職業學院 | 文科 | 高職?婆 | 239 |
三、江蘇。ㄎ睦砜疲
院校名稱 | 專業組代碼 | 科類 | 再選科目要求 | 錄取分數線 |
中國人民公安大學 | 4 | 物理類 | 不限 | 661 |
中國刑事警察學院 | 4 | 物理類 | 不限 | 654 |
中國人民公安大學 | 6 | 物理類 | 思想政治 | 649 |
南京警察學院 | 6 | 物理類 | 不限 | 648 |
中國人民公安大學 | 3 | 物理類 | 不限 | 646 |
江蘇警官學院 | 4 | 物理類 | 不限 | 637 |
江蘇警官學院 | 6 | 物理類 | 化學或生物 | 637 |
南京警察學院 | 5 | 物理類 | 不限 | 635 |
中央司法警官學院 | 7 | 物理類 | 不限 | 630 |
中國刑事警察學院 | 3 | 物理類 | 不限 | 629 |
中國人民公安大學 | 5 | 物理類 | 思想政治 | 628 |
中國人民警察大學 | 2 | 物理類 | 不限 | 618 |
中國刑事警察學院 | 5 | 物理類 | 思想政治 | 616 |
江蘇警官學院 | 3 | 物理類 | 不限 | 614 |
江蘇警官學院 | 5 | 物理類 | 化學或生物 | 613 |
南京警察學院 | 4 | 物理類 | 不限 | 612 |
中國人民警察大學 | 3 | 物理類 | 不限 | 611 |
鄭州警察學院 | 3 | 物理類 | 不限 | 611 |
江蘇警官學院 | 8 | 物理類 | 思想政治 | 609 |
鄭州警察學院 | 5 | 物理類 | 思想政治 | 602 |
南京警察學院 | 8 | 物理類 | 思想政治 | 601 |
南京警察學院 | 10 | 物理類 | 思想政治 | 600 |
中央司法警官學院 | 6 | 物理類 | 不限 | 600 |
中央司法警官學院 | 10 | 物理類 | 思想政治 | 600 |
中國人民警察大學 | 7 | 物理類 | 思想政治 | 594 |
中南財經政法大學 | 5 | 物理類 | 思想政治 | 591 |
南京警察學院 | 9 | 物理類 | 思想政治 | 582 |
江蘇警官學院 | 7 | 物理類 | 思想政治 | 573 |
中央司法警官學院 | 9 | 物理類 | 思想政治 | 569 |
中國人民警察大學 | 4 | 物理類 | 思想政治 | 566 |
南京警察學院 | 7 | 物理類 | 思想政治 | 554 |
中國人民警察大學 | 5 | 物理類 | 思想政治 | 553 |
中國人民警察大學 | 6 | 物理類 | 思想政治 | 552 |
鄭州警察學院 | 4 | 物理類 | 思想政治 | 551 |
云南警官學院 | 3 | 物理類 | 思想政治 | 551 |
中央司法警官學院 | 8 | 物理類 | 不限 | 549 |
中國人民公安大學 | 2 | 歷史類 | 思想政治 | 635 |
中國刑事警察學院 | 2 | 歷史類 | 思想政治 | 622 |
中國人民警察大學 | 1 | 歷史類 | 思想政治 | 621 |
中國人民公安大學 | 1 | 歷史類 | 思想政治 | 616 |
南京警察學院 | 2 | 歷史類 | 思想政治 | 608 |
江蘇警官學院 | 2 | 歷史類 | 思想政治 | 608 |
云南警官學院 | 1 | 歷史類 | 思想政治 | 607 |
鄭州警察學院 | 2 | 歷史類 | 思想政治 | 604 |
中央司法警官學院 | 2 | 歷史類 | 不限 | 604 |
中央司法警官學院 | 5 | 歷史類 | 思想政治 | 604 |
中南財經政法大學 | 1 | 歷史類 | 思想政治 | 591 |
中國刑事警察學院 | 1 | 歷史類 | 思想政治 | 588 |
南京警察學院 | 3 | 歷史類 | 思想政治 | 579 |
江蘇警官學院 | 1 | 歷史類 | 思想政治 | 554 |
鄭州警察學院 | 1 | 歷史類 | 思想政治 | 552 |
南京警察學院 | 1 | 歷史類 | 思想政治 | 552 |
中央司法警官學院 | 1 | 歷史類 | 不限 | 552 |
中央司法警官學院 | 4 | 歷史類 | 思想政治 | 551 |
中央司法警官學院 | 3 | 歷史類 | 不限 | 522 |
四、四川。ㄎ睦砜疲
年份 | 院校名稱 | 批次 | 科類 | 最低分 |
2023 | 中國人民公安大學 | 本科提前批 | 理科 | 632 |
2023 | 中國人民警察大學 | 本科提前批 | 理科 | 605 |
2023 | 南京警察學院 | 本科提前批 | 理科 | 553 |
2023 | 四川警察學院 | 本科提前批 | 理科 | 552 |
2023 | 鄭州警察學院 | 本科提前批 | 理科 | 541 |
2023 | 四川警察學院 | ?铺崆芭 | 理科 | 524 |
2023 | 中國刑事警察學院 | 本科提前批 | 理科 | 520 |
2023 | 中央司法警官學院 | 本科提前批 | 理科 | 514 |
2023 | 西藏警官高等?茖W校 | ?铺崆芭 | 理科 | 467 |
2023 | 四川司法警官職業學院 | ?铺崆芭 | 理科 | 408 |
2023 | 中國人民公安大學 | 本科提前批 | 文科 | 579 |
2023 | 中國刑事警察學院 | 本科提前批 | 文科 | 562 |
2023 | 四川警察學院 | 本科提前批 | 文科 | 541 |
2023 | 南京警察學院 | 本科提前批 | 文科 | 537 |
2023 | 鄭州警察學院 | 本科提前批 | 文科 | 536 |
2023 | 中國人民警察大學 | 本科提前批 | 文科 | 527 |
2023 | 四川警察學院 | ?铺崆芭 | 文科 | 520 |
2023 | 中央司法警官學院 | 本科提前批 | 文科 | 501 |
2023 | 西藏警官高等?茖W校 | ?铺崆芭 | 文科 | 435 |
2023 | 四川司法警官職業學院 | ?铺崆芭 | 文科 | 390 |
五、浙江省
年份 | 學校名 | 批次 | 最低分 |
2023 | 中國人民公安大學 | 一段 | 659 |
2023 | 中國人民警察大學 | 一段 | 590 |
2023 | 云南警官學院 | 一段 | 579 |
2023 | 天津公安警官職業學院 | 一段 | 491 |
2023 | 浙江警官職業學院 | 一段 | 488 |
2023 | 武漢警官職業學院 | 一段 | 488 |
2023 | 湖南司法警官職業學院 | 二段 | 487 |
2023 | 安徽警官職業學院 | 二段 | 477 |
2023 | 江西司法警官職業學院 | 二段 | 462 |
2023 | 吉林司法警官職業學院 | 二段 | 426 |
六、安徽。ㄎ睦砜疲
年份 | 院校名稱 | 批次 | 科類 | 最低分 |
2023 | 中國刑事警察學院 | 提前批本科一批 | 理科 | 590 |
2023 | 中國人民警察大學 | 提前批本科一批 | 理科 | 572 |
2023 | 中國刑事警察學院 | 提前批本科二批 | 理科 | 566 |
2023 | 中國人民公安大學 | 提前批本科一批 | 理科 | 554 |
2023 | 云南警官學院 | 提前批本科二批 | 理科 | 534 |
2023 | 南京警察學院 | 提前批本科二批 | 理科 | 523 |
2023 | 安徽公安職業學院 | 提前批高職(?) | 理科 | 512 |
2023 | 鄭州警察學院 | 提前批本科二批 | 理科 | 495 |
2023 | 安徽警官職業學院 | 提前批高職(?) | 理科 | 480 |
2023 | 中央司法警官學院 | 提前批本科二批 | 理科 | 442 |
2023 | 中國人民公安大學 | 提前批本科一批 | 文科 | 588 |
2023 | 中國刑事警察學院 | 提前批本科一批 | 文科 | 582 |
2023 | 中國刑事警察學院 | 提前批本科二批 | 文科 | 550 |
2023 | 鄭州警察學院 | 提前批本科二批 | 文科 | 528 |
2023 | 中央司法警官學院 | 提前批本科二批 | 文科 | 494 |
2023 | 南京警察學院 | 提前批本科二批 | 文科 | 493 |
2023 | 云南警官學院 | 提前批本科二批 | 文科 | 484 |
2023 | 安徽公安職業學院 | 提前批高職(?) | 文科 | 479 |
2023 | 安徽警官職業學院 | 提前批高職(?) | 文科 | 425 |
七、河南。ㄎ睦砜疲
年份 | 院校名稱 | 科類/首選科目 | 批次 | 2023分數 |
2023 | 中國人民警察大學 | 理科 | 本科一批 | 541 |
2023 | 廣東警官學院 | 理科 | 本科二批 | 531 |
2023 | 云南警官學院 | 理科 | 本科二批 | 514 |
2023 | 四川警察學院 | 理科 | 本科二批 | 513 |
2023 | 河南警察學院 | 理科 | 本科二批 | 513 |
2023 | 吉林警察學院 | 理科 | 本科二批 | 510 |
2023 | 貴州警察學院 | 理科 | 本科二批 | 510 |
2023 | 福建警察學院 | 理科 | 本科二批 | 502 |
2023 | 新疆警察學院 | 理科 | 本科二批 | 501 |
2023 | 廣西警察學院 | 理科 | 本科二批 | 495 |
2023 | 中國人民公安大學 | 文科 | 本科一批 | 616 |
2023 | 廣東警官學院 | 文科 | 本科二批 | 558 |
2023 | 云南警官學院 | 文科 | 本科二批 | 549 |
2023 | 四川警察學院 | 文科 | 本科二批 | 545 |
2023 | 河南警察學院 | 文科 | 本科二批 | 545 |
2023 | 福建警察學院 | 文科 | 本科二批 | 544 |
2023 | 貴州警察學院 | 文科 | 本科二批 | 543 |
2023 | 吉林警察學院 | 文科 | 本科二批 | 533 |
2023 | 新疆警察學院 | 文科 | 本科二批 | 525 |
2023 | 廣西警察學院 | 文科 | 本科二批 | 521 |
全國26所警校名單、排名一覽
我國26所警察院校名單包括:
中國人民公安大學、中國刑事警察學院、中國人民警察大學、中央司法警官學院、江蘇警官學院、四川警察學院、廣東警官學院、云南警官學院、河南警察學院、湖南警察學院、南京森林警察學院、吉林警察學院、湖北警官學院、福建警察學院、江西警察學院、北京警察學院、上海公安學院、浙江警察學院、山東警察學院、重慶警察學院、鐵道警察學院、遼寧警察學院、廣西警察學院、貴州警察學院、山西警察學院、新疆警察學院。
全國公安警察類大學排名(校友會版)
序號 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 | 全國排名 |
1 | 中國人民公安大學 | 6★ | 世界高水平大學 | 249 |
2 | 中國刑事警察學院 | 5★ | 中國一流大學 | 326 |
3 | 四川警察學院 | 3★ | 區域一流大學 | 393 |
4 | 中國人民警察大學 | 4★ | 中國高水平大學 | 402 |
5 | 中央司法警官學院 | 4★ | 中國高水平大學 | 417 |
6 | 江蘇警官學院 | 3★ | 區域一流大學 | 426 |
7 | 云南警官學院 | 3★ | 區域一流大學 | 426 |
8 | 廣東警官學院 | 3★ | 區域一流大學 | 453 |
9 | 吉林警察學院 | 3★ | 區域一流大學 | 466 |
10 | 福建警察學院 | 3★ | 區域一流大學 | 472 |
11 | 河南警察學院 | 3★ | 區域一流大學 | 472 |
12 | 湖南警察學院 | 3★ | 區域一流大學 | 472 |
13 | 湖北警官學院 | 3★ | 區域一流大學 | 483 |
14 | 江西警察學院 | 3★ | 區域一流大學 | 483 |
15 | 南京森林警察學院 | 3★ | 區域一流大學 | 483 |
16 | 浙江警察學院 | 2★ | 區域高水平大學 | 501 |
17 | 重慶警察學院 | 2★ | 區域高水平大學 | 501 |
18 | 上海公安學院 | 2★ | 區域高水平大學 | 505 |
19 | 新疆警察學院 | 2★ | 區域高水平大學 | 505 |
20 | 北京警察學院 | 3★ | 區域一流大學 | 508 |
21 | 山東警察學院 | 2★ | 區域高水平大學 | 508 |
22 | 鐵道警察學院 | 2★ | 區域高水平大學 | 509 |
23 | 廣西警察學院 | 2★ | 區域高水平大學 | 511 |
24 | 貴州警察學院 | 2★ | 區域高水平大學 | 511 |
25 | 遼寧警察學院 | 2★ | 區域高水平大學 | 511 |
26 | 山西警察學院 | 2★ | 區域高水平大學 | 511 |
序號 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 | 全國排名 |
1 | 浙江警官職業學院 | 3★ | 區域一流高職院校 | 86 |
2 | 安徽警官職業學院 | 2★ | 區域高水平高職院校 | 145 |
3 | 甘肅警察職業學院 | 2★ | 區域高水平高職院校 | 247 |
4 | 河南司法警官職業學院 | 2★ | 區域高水平高職院校 | 249 |
5 | 湖南司法警官職業學院 | 2★ | 區域高水平高職院校 | 259 |
6 | 陜西警官職業學院 | 2★ | 區域高水平高職院校 | 267 |
7 | 武漢警官職業學院 | 2★ | 區域高水平高職院校 | 269 |
8 | 江西司法警官職業學院 | 1★ | 區域知名高職院校 | 292 |
以上資料僅供參考,具體請以實際情況為準!
相關閱讀
-
?凭多少分2024:全國各省高考?其浫》謹稻一覽表2024年高考已經落下帷幕,各省錄取分數線也已出爐,各省高考分數線不僅對于應屆生參考價值比較大,對于即將進入高三階段的學子們也具備著極大的參考價值,由于大...作者:山海 時間:2024-07-23
-
二本線多少分2024:全國各省高考二本錄取分數線一覽表最新匯總2024年高考已經落下帷幕,各省錄取分數線也已出爐,各省高考分數線不僅對于應屆生參考價值比較大,對于即將進入高三階段的學子們也具備著極大的參考價值,由于大...作者:山海 時間:2024-07-19
-
一本線多少分2024:全國各省一本錄取分數線一覽表最新匯總2024年高考已經落下帷幕,各省錄取分數線也已出爐,各省高考分數線不僅對于應屆生參考價值比較大,對于即將進入高三階段的學子們也具備著極大的參考價值,為了方...作者:山海 時間:2024-07-18
-
2024全國各省高考錄取分數線一覽表(本科、一本、二本、?凭匯總)2024年高考已經落下帷幕,各省高考分數線也已出爐,由于各省高考模式難易程度不同,所以高考分數線也存在一定差異,為了方便大家查閱,小編整理了全國各省高考錄...作者:山海 時間:2024-07-11
-
四川二本師范最低錄取線,四川二本師范類院校排名及推薦專業一覽(2024參考)師范類院校一直以來都是高考志愿填報時的熱門選擇,因為有不少同學和家長都覺得畢業后當一名有編制的教師是份穩定且體面的工作。而師范類院校正是培養高素質、專...作者:kokkuri 時間:2024-07-08
-
四川民辦大專院校排名及分數線,四川比較好的民辦?茖W校推薦(2024參考)高考志愿填報時,各省各類高校的往年錄取分數線是考生的重要參考資料之一?忌绻脒x擇適合自己并且有能力報考的大學,需要將自己和院校的錄取分數線、位次排...作者:kokkuri 時間:2024-06-19
最新文章
推薦閱讀
- ?凭多少分2024:全國各省高考?其浫》謹稻一覽表
- 2024廣東500分可以上一本嗎,廣東高考500分算什么水平?
- 二本線多少分2024:全國各省高考二本錄取分數線一覽表最新匯總
- 一本線多少分2024:全國各省一本錄取分數線一覽表最新匯總
- 河北多少分穩上一本,上211需要多少分,河北一共幾所一本大學?
- 2024全國各省高考錄取分數線一覽表(本科、一本、二本、?凭匯總)
- 四川二本師范最低錄取線,四川二本師范類院校排名及推薦專業一覽(2024參考)
- 2024山西高考分數線公布(一本、二本、?凭)附歷年分數線一覽表
- 2024天津高考分數線公布(本科線475、特招線563)附歷年分數線一覽表
- 2024北京高考分數線公布(本科線434、特招線523)附歷年分數線一覽表