工程審計專業好就業嗎?2023工程審計專業就業方向及前景
時間:2023-06-13 07:51:03
來源:精英考試網
作者:小魚
工程審計學作為一門普通高等的本科專業,近些年在社會就業行業和高校中成為熱門程度非常高的專業之一。那么工程審計專業好就業嗎?就業方向及前景如何?接下來一起了解下。
工程審計專業好就業嗎
工程審計專業就業情況還不錯,畢業生的就業方向主要是各類公司的財務或者投資部門、銀行等金融機構、會計師事務所、咨詢機構。中小企業目前是會計畢業生的最大就業方向。
2023工程審計專業就業方向及前景
就業方向
工程審計專業就業方向主要在政府部門:政府審計機關審計員、國資委資產管理員。 企事業單位:工程審計專員、審計監督員、造價咨詢員等。
就業前景
工程審計專業就業前景很好,由于科學技術的發展,商品經濟的發達,對經濟管理與監督提出了更高的要求。由于審計職能的擴大,不僅財務審計有了很大發展,經營審計、管理審計、績效審計也應運而生。
不僅政府審計日漸完善,隨著股份公司的發展,跨國公司的涌現,也促進了內部審計和社會審計的發展,特別是會計電算化之后,使審計又提出了新的挑戰,這些都是為了審計體系的建立和發展創造了良好的條件。
全國工程審計專業大學排名一覽表
根據2023年第三方機構發布的中國大學排行榜顯示,工程審計專業總共有133所大學進入榜單,排名由高到低依次是清華大學、同濟大學、國防科技大學、北京航空航天大學、天津大學、哈爾濱工業大學、上海交通大學、浙江大學、合肥工業大學、北京理工大學等。詳細的排名情況可以參考如下資料:
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10247 | 同濟大學 | A+ |
3 | 90002 | 國防科技大學 | A+ |
4 | 10006 | 北京航空航天大學 | A |
5 | 10056 | 天津大學 | A |
6 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A |
7 | 10248 | 上海交通大學 | A |
8 | 10335 | 浙江大學 | A |
9 | 10359 | 合肥工業大學 | A |
10 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
11 | 10141 | 大連理工大學 | A- |
12 | 10286 | 東南大學 | A- |
13 | 10287 | 南京航空航天大學 | A- |
14 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
15 | 10533 | 中南大學 | A- |
16 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
17 | 10610 | 四川大學 | A- |
18 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
19 | 10004 | 北京交通大學 | B+ |
20 | 10079 | 華北電力大學 | B+ |
21 | 10145 | 東北大學 | B+ |
22 | 10173 | 東北財經大學 | B+ |
23 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B+ |
24 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
25 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
26 | 10252 | 上海理工大學 | B+ |
27 | 10284 | 南京大學 | B+ |
28 | 10290 | 中國礦業大學 | B+ |
29 | 10294 | 河海大學 | B+ |
30 | 10386 | 福州大學 | B+ |
31 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
32 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
33 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
34 | 10613 | 西南交通大學 | B+ |
35 | 10614 | 電子科技大學 | B+ |
36 | 10699 | 西北工業大學 | B+ |
37 | 10700 | 西安理工大學 | B+ |
38 | 10008 | 北京科技大學 | B |
39 | 10013 | 北京郵電大學 | B |
40 | 10038 | 首都經濟貿易大學 | B |
41 | 10055 | 南開大學 | B |
42 | 10060 | 天津理工大學 | B |
43 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | B |
44 | 10254 | 上海海事大學 | B |
45 | 10255 | 東華大學 | B |
46 | 10272 | 上海財經大學 | B |
47 | 10280 | 上海大學 | B |
48 | 10288 | 南京理工大學 | B |
49 | 10299 | 江蘇大學 | B |
50 | 10384 | 廈門大學 | B |
51 | 10421 | 江西財經大學 | B |
52 | 10422 | 山東大學 | B |
53 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
54 | 10532 | 湖南大學 | B |
55 | 10558 | 中山大學 | B |
56 | 11414 | 中國石油大學 | B |
57 | 90045 | 空軍工程大學 | B |
58 | 10001 | 北京大學 | B- |
59 | 10070 | 天津財經大學 | B- |
60 | 10078 | 華北水利水電大學 | B- |
61 | 10080 | 河北工業大學 | B- |
62 | 10151 | 大連海事大學 | B- |
63 | 10183 | 吉林大學 | B- |
64 | 10216 | 燕山大學 | B- |
65 | 10289 | 江蘇科技大學 | B- |
66 | 10403 | 南昌大學 | B- |
67 | 10424 | 山東科技大學 | B- |
68 | 10456 | 山東財經大學 | B- |
69 | 10491 | 中國地質大學 | B- |
70 | 10559 | 暨南大學 | B- |
71 | 10618 | 重慶交通大學 | B- |
72 | 10701 | 西安電子科技大學 | B- |
73 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B- |
74 | 11845 | 廣東工業大學 | B- |
75 | 10002 | 中國人民大學 | C+ |
76 | 10010 | 北京化工大學 | C+ |
77 | 10030 | 北京外國語大學 | C+ |
78 | 10034 | 中央財經大學 | C+ |
79 | 10037 | 北京物資學院 | C+ |
80 | 10075 | 河北大學 | C+ |
81 | 10142 | 沈陽工業大學 | C+ |
82 | 10147 | 遼寧工程技術大學 | C+ |
83 | 10300 | 南京信息工程大學 | C+ |
84 | 10336 | 杭州電子科技大學 | C+ |
85 | 10356 | 中國計量大學 | C+ |
86 | 10414 | 江西師范大學 | C+ |
87 | 10445 | 山東師范大學 | C+ |
88 | 10511 | 華中師范大學 | C+ |
89 | 10590 | 深圳大學 | C+ |
90 | 10616 | 成都理工大學 | C+ |
91 | 10651 | 西南財經大學 | C+ |
92 | 10674 | 昆明理工大學 | C+ |
93 | 11065 | 青島大學 | C+ |
94 | 10057 | 天津科技大學 | C |
95 | 10058 | 天津工業大學 | C |
96 | 10108 | 山西大學 | C |
97 | 10291 | 南京工業大學 | C |
98 | 10293 | 南京郵電大學 | C |
99 | 10337 | 浙江工業大學 | C |
100 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
101 | 10353 | 浙江工商大學 | C |
102 | 10360 | 安徽工業大學 | C |
103 | 10459 | 鄭州大學 | C |
104 | 10488 | 武漢科技大學 | C |
105 | 10495 | 武漢紡織大學 | C |
106 | 10520 | 中南財經政法大學 | C |
107 | 10615 | 西南石油大學 | C |
108 | 10617 | 重慶郵電大學 | C |
109 | 10621 | 成都信息工程大學 | C |
110 | 10689 | 云南財經大學 | C |
111 | 11075 | 三峽大學 | C |
112 | 11232 | 北京信息科技大學 | C |
113 | 10011 | 北京工商大學 | C- |
114 | 10022 | 北京林業大學 | C- |
115 | 10107 | 石家莊鐵道大學 | C- |
116 | 10125 | 山西財經大學 | C- |
117 | 10154 | 遼寧工業大學 | C- |
118 | 10191 | 吉林建筑大學 | C- |
119 | 10225 | 東北林業大學 | C- |
120 | 10240 | 哈爾濱商業大學 | C- |
121 | 10327 | 南京財經大學 | C- |
122 | 10378 | 安徽財經大學 | C- |
123 | 10385 | 華僑大學 | C- |
124 | 10427 | 濟南大學 | C- |
125 | 10430 | 山東建筑大學 | C- |
126 | 10466 | 河南農業大學 | C- |
127 | 10536 | 長沙理工大學 | C- |
128 | 10592 | 廣東財經大學 | C- |
129 | 10622 | 四川理工學院 | C- |
130 | 10704 | 西安科技大學 | C- |
131 | 10792 | 天津城建大學 | C- |
132 | 11799 | 重慶工商大學 | C- |
133 | 11846 | 廣東外語外貿大學 | C- |
相關閱讀
-
光伏工程技術專業是干什么的,就業崗位有哪些?就業前景怎么樣?光伏工程技術屬于新能源發電工程類專業,有很多家長朋友和同學對于光伏工程技術專業的就業方向及前景如何的問題非常關心。接下來小編今天就為大家進行解答,希望...作者:kokkuri 時間:2024-03-05
-
移動互聯網應用技術專業是干什么的,就業方向及就業前景分析移動互聯網應用技術屬于電子信息類專業,有很多家長朋友和同學對于移動互聯網應用技術專業的就業方向及前景如何的問題非常關心。該專業畢業后是干什么的?接下來...作者:kokkuri 時間:2024-03-04
-
石油化工技術專業是干什么的?就業方向有哪些,就業前景怎么樣?石油化工技術屬于 化工技術類專業,有很多家長朋友和同學對于石油化工技術專業的就業方向及前景如何的問題非常關心。接下來小編今天就為大家進行解答,希望能給...作者:kokkuri 時間:2024-03-04
-
城市軌道車輛應用技術專業是干什么的?就業方向和前景怎么樣?城市軌道車輛應 用技術屬于城市軌道交通類專業,有很多家長朋友和同學對于城市軌道車輛應用技術專業的就業方向及前景如何的問題非常關心。接下來小編今天就為大...作者:kokkuri 時間:2024-02-29
-
影視動畫專業畢業好找工作嗎?就業方向和就業前景怎么樣?影視動畫屬于廣播影視類專業,有很多家長朋友和同學對于影視動畫專業的就業方向及前景如何的問題非常關心。該專業畢業后好找工作嗎?接下來小編今天就為大家進行...作者:kokkuri 時間:2024-02-28
-
數字媒體技術應用專業就業方向及前景怎么樣?好找工作嗎?數字媒體技術應用屬于計算機類專業,有很多家長朋友和同學對于數字媒體技術應用專業的就業方向及前景如何的問題非常關心。該專業畢業后好找工作嗎?接下來小編今...作者:kokkuri 時間:2024-02-26