東北的大學排行榜2024最新排名,東北三省有哪些大學完整名單
東北人民在我國給人們的整體印象就是熱情好客、直爽豪邁。東北地區也是一個美麗而神秘的地方,自然風光壯麗、歷史文化悠久,豐富多樣且充滿魅力。那么東北地區的教育資源如何呢,地區內建設有哪些高校?今天我們就來一起了解一下東北地區的大學名單及排名情況!
東北的大學排行榜2024最新排名
一提到東北,可能還有不少同學下意識地將其當做我國的一個省份來看待,實際上其指的是遼寧、吉林、黑龍江三省以及內蒙古東五盟市構成的區域。
本篇小編將為大家介紹的東北地區高校排名,主要針對的是黑吉遼三省的院校,以2024年校友會中國東北地區大學排名作為參考。根據榜單可知,東北地區辦學實力最強的五所大學為:
1、哈爾濱工業大學
招生地區:黑龍江
理科錄取分數線:623分,對應位次1336名;
文科錄取分數線:529分,對應位次893名。
哈爾濱工業大學始創于1920年成立的哈爾濱中俄工業學校。學校位于黑龍江省哈爾濱市,由中華人民共和國工業和信息化部管理。以工科為優勢和特色,于1996年進入國家“211工程”首批重點建設高校,1999年被確定為國家首批“985工程”重點建設的9所大學之一,被譽為“工程師的搖籃”。2024年,哈爾濱工業大學在QS世界大學排名中位列第256名。學校設有校本部, 并在威海和深圳設有分校區,擁有22個學院(部),121個本科專業。
王牌專業:金融學、社會學、應用物理學、生物信息學、統計學、工業設計、精密儀器、材料化學、電子科學與技術、微電子科學與工程等。
2、吉林大學
招生地區:吉林
理科錄取分數線:503分,對應位次12739名;
文科錄取分數線:537分,對應位次1132名。
吉林大學的前身為1946年建立的東北行政學院。學校是教育部直屬的全國重點綜合性大學,坐落在吉林省長春市。是國家“211工程”“985工程”和首批“雙一流”大學建設高校,教育部第一批“卓越工程師教育培養計劃”高校,基礎學科招生改革試點(“強基計劃”)。吉林大學有6個校區、4家附屬醫院,校園占地面積733.51萬平方米,校舍建筑面積284.36萬平方米。學校下設52個教學單位,涵蓋13大學科門類;有本科專業140個。
王牌專業:哲學、國際經濟與貿易、法學、政治學與行政學、社會學、漢語言文學、日語、考古學、數學與應用數學、物理學、化學、生物科學等。
3、大連理工大學
招生地區:遼寧
物理類錄取分數線:612分,對應位次8633名;
歷史類錄取分數線:592分,對應位次1733名。
大連理工大學于1949年4月建校,時名為大連大學工學院。學校是教育部直屬全國重點大學,是國家“211工程”和“985工程”重點建設高校,也是世界一流大學A類建設高校、“雙一流”建設高校。學校一共有三個校區,分別為大連凌水主校區、開發區校區和盤錦校區,總占地面積357.13萬平方米,其中主校區有化工與環境生命學部、機械工程與材料能源學部等25個學院(部),盤錦校區有8個學院、開發區校區共有3個學院。
王牌專業:電子信息工程、計算機科學與技術、高分子材料與工程、過程裝備與控制工程、化學工程與工藝、環境工程、機械設計制造及其自動化、港口航道與海岸工程等。
4、東北大學
招生地區:遼寧
物理類錄取分數線:615分,對應位次8027名;
歷史類錄取分數線:591分,對應位次1785名。
東北大學始建于1923年4月26日,坐落于遼寧省沈陽市,是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,國家首批“211工程”和“985工程”重點建設的學校,并實現教育部、遼寧省、沈陽市重點共建,是國家“雙一流”建設高校。學校占地總面積約264.6萬平方米,建筑面積約189萬平方米;設有23個學院,80個本科專業,其中國家級特色專業15個;3個一級學科國家重點學科,4個二級學科國家重點學科,1個國家重點(培育)學科,共涵蓋16個二級學科。
王牌專業:冶金工程、自動化、公共事業管理、軟件工程、安全工程、材料科學與技術、機械工程及自動化、計算機科學與技術、材料成型及控制工程等。
5、東北師范大學
招生地區:吉林
理科錄取分數線:535分,對應位次8177名;
文科錄取分數線:538分,對應位次1100名。
東北師范大學前身是1946年創辦于本溪的東北大學,是中國共產黨在東北創建的第一個綜合性高校。1996年9月成為首批國家“211工程”重點建設大學。2004年6月經教育部批準設立研究生院。2007年,入選國家“985工程”教師教育優勢學科創新平臺建設高校。2017年9月,首批入選國家“雙一流”建設高校。學校有自由校區和凈月校區兩個校區;設有21個院系,82個本科專業,46個本科專業入選國家一流專業。學校也同30多個國家的高校建立合作交流關系。
王牌專業:馬克思主義理論、教育學、世界史、化學、統計學、材料科學與工程等。
具體高校排名情況如下:
序號 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 | 全國排名 |
1 | 哈爾濱工業大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 | 13 |
2 | 吉林大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 | 25 |
3 | 大連理工大學 | 6★ | 世界高水平大學 | 26 |
4 | 東北大學 | 6★ | 世界高水平大學 | 29 |
5 | 東北師范大學 | 5★ | 中國一流大學 | 58 |
6 | 哈爾濱工程大學 | 5★ | 中國一流大學 | 60 |
7 | 東北財經大學 | 5★ | 中國一流大學 | 95 |
8 | 東北林業大學 | 4★ | 中國高水平大學 | 96 |
9 | 東北農業大學 | 4★ | 中國高水平大學 | 97 |
10 | 遼寧大學 | 4★ | 中國高水平大學 | 98 |
11 | 黑龍江大學 | 4★ | 中國高水平大學 | 100 |
12 | 中國醫科大學 | 4★ | 中國高水平大學 | 101 |
13 | 哈爾濱醫科大學 | 5★ | 中國一流大學 | 102 |
14 | 大連海事大學 | 4★ | 中國高水平大學 | 128 |
15 | 哈爾濱師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 | 138 |
16 | 東北電力大學 | 4★ | 中國高水平大學 | 140 |
17 | 沈陽農業大學 | 3★ | 區域一流大學 | 140 |
18 | 遼寧工程技術大學 | 4★ | 中國高水平大學 | 159 |
19 | 哈爾濱理工大學 | 3★ | 區域一流大學 | 164 |
20 | 黑龍江中醫藥大學 | 4★ | 中國高水平大學 | 168 |
21 | 沈陽工業大學 | 3★ | 區域一流大學 | 169 |
22 | 沈陽大學 | 3★ | 區域一流大學 | 175 |
23 | 吉林農業大學 | 4★ | 中國高水平大學 | 177 |
24 | 遼寧師范大學 | 3★ | 區域一流大學 | 181 |
25 | 沈陽藥科大學 | 4★ | 中國高水平大學 | 181 |
26 | 沈陽建筑大學 | 3★ | 區域一流大學 | 185 |
27 | 大連醫科大學 | 3★ | 區域一流大學 | 185 |
28 | 大連工業大學 | 3★ | 區域一流大學 | 191 |
29 | 沈陽師范大學 | 3★ | 區域一流大學 | 191 |
30 | 長春理工大學 | 3★ | 區域一流大學 | 207 |
31 | 延邊大學 | 3★ | 區域一流大學 | 211 |
32 | 大連外國語大學 | 3★ | 區域一流大學 | 211 |
33 | 哈爾濱商業大學 | 3★ | 區域一流大學 | 214 |
34 | 沈陽航空航天大學 | 3★ | 區域一流大學 | 218 |
35 | 大連交通大學 | 3★ | 區域一流大學 | 240 |
36 | 東北石油大學 | 3★ | 區域一流大學 | 240 |
37 | 吉林化工學院 | 2★ | 區域高水平大學 | 240 |
38 | 北華大學 | 3★ | 區域一流大學 | 247 |
39 | 遼寧中醫藥大學 | 3★ | 區域一流大學 | 249 |
40 | 吉林財經大學 | 3★ | 區域一流大學 | 251 |
41 | 遼寧科技大學 | 3★ | 區域一流大學 | 251 |
42 | 吉林師范大學 | 2★ | 區域高水平大學 | 251 |
43 | 大連大學 | 3★ | 區域一流大學 | 256 |
44 | 黑龍江八一農墾大學 | 3★ | 區域一流大學 | 256 |
45 | 大連海洋大學 | 3★ | 區域一流大學 | 262 |
46 | 佳木斯大學 | 2★ | 區域高水平大學 | 262 |
47 | 錦州醫科大學 | 2★ | 區域高水平大學 | 262 |
48 | 大連民族大學 | 3★ | 區域一流大學 | 265 |
49 | 齊齊哈爾大學 | 2★ | 區域高水平大學 | 269 |
50 | 沈陽化工大學 | 3★ | 區域一流大學 | 273 |
51 | 渤海大學 | 2★ | 區域高水平大學 | 281 |
52 | 沈陽體育學院 | 4★ | 中國高水平大學 | 291 |
53 | 長春中醫藥大學 | 3★ | 區域一流大學 | 291 |
54 | 黑龍江科技大學 | 2★ | 區域高水平大學 | 296 |
55 | 遼寧工業大學 | 2★ | 區域高水平大學 | 298 |
56 | 遼寧石油化工大學 | 3★ | 區域一流大學 | 300 |
57 | 長春師范大學 | 2★ | 區域高水平大學 | 300 |
58 | 長春工業大學 | 3★ | 區域一流大學 | 311 |
59 | 中國刑事警察學院 | 5★ | 中國一流大學 | 320 |
60 | 沈陽醫學院 | 1★ | 區域知名大學 | 324 |
61 | 魯迅美術學院 | 4★ | 中國高水平大學 | 328 |
62 | 黑龍江工程學院 | 2★ | 區域高水平大學 | 339 |
63 | 沈陽理工大學 | 2★ | 區域高水平大學 | 339 |
64 | 長春大學 | 2★ | 區域高水平大學 | 351 |
65 | 沈陽音樂學院 | 4★ | 中國高水平大學 | 351 |
66 | 吉林藝術學院 | 3★ | 區域一流大學 | 364 |
67 | 長春工程學院 | 2★ | 區域高水平大學 | 377 |
68 | 吉林工程技術師范學院 | 1★ | 區域知名大學 | 377 |
69 | 吉林體育學院 | 4★ | 中國高水平大學 | 377 |
70 | 牡丹江師范學院 | 1★ | 區域知名大學 | 377 |
71 | 吉林建筑大學 | 2★ | 區域高水平大學 | 387 |
72 | 沈陽工程學院 | 1★ | 區域知名大學 | 393 |
73 | 哈爾濱體育學院 | 3★ | 區域一流大學 | 393 |
74 | 齊齊哈爾醫學院 | 1★ | 區域知名大學 | 393 |
75 | 吉林農業科技學院 | 2★ | 區域高水平大學 | 407 |
76 | 通化師范學院 | 1★ | 區域知名大學 | 407 |
77 | 黑河學院 | 1★ | 區域知名大學 | 422 |
78 | 遼東學院 | 1★ | 區域知名大學 | 422 |
79 | 吉林工商學院 | 1★ | 區域知名大學 | 436 |
80 | 鞍山師范學院 | 1★ | 區域知名大學 | 436 |
81 | 大慶師范學院 | 1★ | 區域知名大學 | 436 |
82 | 吉林醫藥學院 | 1★ | 區域知名大學 | 436 |
83 | 哈爾濱學院 | 1★ | 區域知名大學 | 453 |
84 | 遼寧科技學院 | 1★ | 區域知名大學 | 453 |
85 | 白城師范學院 | 1★ | 區域知名大學 | 453 |
86 | 牡丹江醫學院 | 1★ | 區域知名大學 | 453 |
87 | 吉林警察學院 | 3★ | 區域一流大學 | 465 |
88 | 哈爾濱金融學院 | 1★ | 區域知名大學 | 472 |
89 | 綏化學院 | 1★ | 區域知名大學 | 472 |
90 | 黑龍江工業學院 | 1★ | 區域知名大學 | 493 |
91 | 營口理工學院 | 1★ | 區域知名大學 | 499 |
92 | 哈爾濱音樂學院 | 2★ | 區域高水平大學 | 509 |
93 | 遼寧警察學院 | 2★ | 區域高水平大學 | 509 |
東北三省有哪些大學完整名單
根據全國普通高等學校名單(截至2023年6月15日),黑龍江省有78所大學,吉林省有66所大學,遼寧省有114所大學。目前,東北地區共有258所高校。
具體院校名單如下表所示:
序號 | 院校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
黑龍江。78所) | ||||||
1 | 黑龍江大學 | 4123010212 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | 公辦 |
2 | 哈爾濱工業大學 | 4123010213 | 工業和信息化部 | 哈爾濱市 | 本科 | 公辦 |
3 | 哈爾濱理工大學 | 4123010214 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | 公辦 |
4 | 哈爾濱工程大學 | 4123010217 | 工業和信息化部 | 哈爾濱市 | 本科 | 公辦 |
5 | 黑龍江科技大學 | 4123010219 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | 公辦 |
6 | 東北石油大學 | 4123010220 | 黑龍江省 | 大慶市 | 本科 | 公辦 |
7 | 佳木斯大學 | 4123010222 | 黑龍江省 | 佳木斯市 | 本科 | 公辦 |
8 | 黑龍江八一農墾大學 | 4123010223 | 黑龍江省 | 大慶市 | 本科 | 公辦 |
9 | 東北農業大學 | 4123010224 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | 公辦 |
10 | 東北林業大學 | 4123010225 | 教育部 | 哈爾濱市 | 本科 | 公辦 |
11 | 哈爾濱醫科大學 | 4123010226 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | 公辦 |
12 | 黑龍江中醫藥大學 | 4123010228 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | 公辦 |
13 | 牡丹江醫學院 | 4123010229 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 本科 | 公辦 |
14 | 哈爾濱師范大學 | 4123010231 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | 公辦 |
15 | 齊齊哈爾大學 | 4123010232 | 黑龍江省 | 齊齊哈爾市 | 本科 | 公辦 |
16 | 牡丹江師范學院 | 4123010233 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 本科 | 公辦 |
17 | 哈爾濱學院 | 4123010234 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | 公辦 |
18 | 大慶師范學院 | 4123010235 | 黑龍江省 | 大慶市 | 本科 | 公辦 |
19 | 綏化學院 | 4123010236 | 黑龍江省 | 綏化市 | 本科 | 公辦 |
20 | 哈爾濱商業大學 | 4123010240 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | 公辦 |
21 | 哈爾濱體育學院 | 4123010242 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | 公辦 |
22 | 哈爾濱金融學院 | 4123010245 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | 公辦 |
23 | 齊齊哈爾醫學院 | 4123011230 | 黑龍江省 | 齊齊哈爾市 | 本科 | 公辦 |
24 | 黑龍江工業學院 | 4123011445 | 黑龍江省 | 雞西市 | 本科 | 公辦 |
25 | 黑龍江東方學院 | 4123011446 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
26 | 哈爾濱信息工程學院 | 4123011635 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
27 | 黑龍江工程學院 | 4123011802 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | 公辦 |
28 | 齊齊哈爾工程學院 | 4123012729 | 黑龍江省教育廳 | 齊齊哈爾市 | 本科 | 民辦 |
29 | 黑龍江外國語學院 | 4123013296 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
30 | 黑龍江財經學院 | 4123013298 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
31 | 哈爾濱石油學院 | 4123013299 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
32 | 黑龍江工商學院 | 4123013300 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
33 | 哈爾濱遠東理工學院 | 4123013301 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
34 | 哈爾濱劍橋學院 | 4123013303 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
35 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 4123013304 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
36 | 哈爾濱廣廈學院 | 4123013306 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
37 | 哈爾濱華德學院 | 4123013307 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
38 | 黑河學院 | 4123013744 | 黑龍江省 | 黑河市 | 本科 | 公辦 |
39 | 哈爾濱音樂學院 | 4123014560 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | 公辦 |
40 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 4123010238 | 黑龍江省 | 齊齊哈爾市 | ? | 公辦 |
41 | 伊春職業學院 | 4123010872 | 黑龍江省 | 伊春市 | ? | 公辦 |
42 | 牡丹江大學 | 4123011046 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | ? | 公辦 |
43 | 黑龍江職業學院 | 4123011449 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ? | 公辦 |
44 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 4123012053 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ? | 公辦 |
45 | 黑龍江藝術職業學院 | 4123012490 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ? | 公辦 |
46 | 大慶職業學院 | 4123012718 | 黑龍江省 | 大慶市 | ? | 公辦 |
47 | 黑龍江林業職業技術學院 | 4123012724 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | ? | 公辦 |
48 | 黑龍江農業職業技術學院 | 4123012725 | 黑龍江省 | 佳木斯市 | ? | 公辦 |
49 | 黑龍江農業工程職業學院 | 4123012726 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ? | 公辦 |
50 | 黑龍江農墾職業學院 | 4123012727 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ? | 公辦 |
51 | 黑龍江司法警官職業學院 | 4123012728 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ? | 公辦 |
52 | 鶴崗師范高等?茖W校 | 4123012905 | 黑龍江省 | 鶴崗市 | ? | 公辦 |
53 | 哈爾濱電力職業技術學院 | 4123012906 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ? | 公辦 |
54 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 4123012907 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ? | 公辦 |
55 | 大興安嶺職業學院 | 4123012908 | 黑龍江省 | 大興安嶺地區 | ? | 公辦 |
56 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 4123012910 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | ? | 公辦 |
57 | 哈爾濱職業技術學院 | 4123012911 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ? | 公辦 |
58 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 4123013302 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | ? | 民辦 |
59 | 黑龍江商業職業學院 | 4123013448 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | ? | 公辦 |
60 | 黑龍江公安警官職業學院 | 4123013449 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ? | 公辦 |
61 | 哈爾濱城市職業學院 | 4123013451 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | ? | 民辦 |
62 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 4123013729 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ? | 公辦 |
63 | 黑龍江三江美術職業學院 | 4123013730 | 黑龍江省教育廳 | 佳木斯市 | ? | 民辦 |
64 | 黑龍江生態工程職業學院 | 4123013731 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ? | 公辦 |
65 | 黑龍江能源職業學院 | 4123013732 | 黑龍江省 | 雙鴨山市 | ? | 公辦 |
66 | 七臺河職業學院 | 4123013918 | 黑龍江省 | 七臺河市 | ? | 公辦 |
67 | 黑龍江民族職業學院 | 4123013935 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ? | 公辦 |
68 | 大慶醫學高等?茖W校 | 4123014017 | 黑龍江省 | 大慶市 | ? | 公辦 |
69 | 黑龍江交通職業技術學院 | 4123014053 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ? | 公辦 |
70 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 4123014055 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | ? | 民辦 |
71 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | 4123014095 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | ? | 公辦 |
72 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 4123014108 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ? | 公辦 |
73 | 佳木斯職業學院 | 4123014178 | 黑龍江省 | 佳木斯市 | ? | 公辦 |
74 | 黑龍江護理高等?茖W校 | 4123014272 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ? | 公辦 |
75 | 齊齊哈爾理工職業學院 | 4123014400 | 黑龍江省教育廳 | 齊齊哈爾市 | ? | 民辦 |
76 | 哈爾濱幼兒師范高等?茖W校 | 4123014425 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ? | 公辦 |
77 | 黑龍江冰雪體育職業學院 | 4123014540 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | ? | 公辦 |
78 | 哈爾濱北方航空職業技術學院 | 4123014633 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | ? | 民辦 |
吉林。66所) | ||||||
1 | 吉林大學 | 4122010183 | 教育部 | 長春市 | 本科 | 公辦 |
2 | 延邊大學 | 4122010184 | 吉林省 | 延邊朝鮮族自治州 | 本科 | 公辦 |
3 | 長春理工大學 | 4122010186 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | 公辦 |
4 | 東北電力大學 | 4122010188 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | 公辦 |
5 | 長春工業大學 | 4122010190 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | 公辦 |
6 | 吉林建筑大學 | 4122010191 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | 公辦 |
7 | 吉林化工學院 | 4122010192 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | 公辦 |
8 | 吉林農業大學 | 4122010193 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | 公辦 |
9 | 長春中醫藥大學 | 4122010199 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | 公辦 |
10 | 東北師范大學 | 4122010200 | 教育部 | 長春市 | 本科 | 公辦 |
11 | 北華大學 | 4122010201 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | 公辦 |
12 | 通化師范學院 | 4122010202 | 吉林省 | 通化市 | 本科 | 公辦 |
13 | 吉林師范大學 | 4122010203 | 吉林省 | 四平市 | 本科 | 公辦 |
14 | 吉林工程技術師范學院 | 4122010204 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | 公辦 |
15 | 長春師范大學 | 4122010205 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | 公辦 |
16 | 白城師范學院 | 4122010206 | 吉林省 | 白城市 | 本科 | 公辦 |
17 | 吉林財經大學 | 4122010207 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | 公辦 |
18 | 吉林體育學院 | 4122010208 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | 公辦 |
19 | 吉林藝術學院 | 4122010209 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | 公辦 |
20 | 吉林外國語大學 | 4122010964 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
21 | 吉林工商學院 | 4122011261 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | 公辦 |
22 | 長春工程學院 | 4122011437 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | 公辦 |
23 | 吉林農業科技學院 | 4122011439 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | 公辦 |
24 | 吉林警察學院 | 4122011441 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | 公辦 |
25 | 長春大學 | 4122011726 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | 公辦 |
26 | 長春光華學院 | 4122013600 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
27 | 長春工業大學人文信息學院 | 4122013601 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
28 | 長春電子科技學院 | 4122013602 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
29 | 長春財經學院 | 4122013603 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
30 | 吉林建筑科技學院 | 4122013604 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
31 | 長春建筑學院 | 4122013605 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
32 | 長春科技學院 | 4122013606 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
33 | 吉林動畫學院 | 4122013607 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
34 | 吉林師范大學博達學院 | 4122013622 | 吉林省教育廳 | 四平市 | 本科 | 民辦 |
35 | 長春大學旅游學院 | 4122013623 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
36 | 長春人文學院 | 4122013662 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
37 | 吉林醫藥學院 | 4122013706 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | 公辦 |
38 | 長春師范高等?茖W校 | 3622000335 | 吉林省 | 長春市 | ? | 公辦 |
39 | 遼源職業技術學院 | 4122010847 | 吉林省 | 遼源市 | ? | 公辦 |
40 | 四平職業大學 | 4122011044 | 吉林省 | 四平市 | ? | 公辦 |
41 | 長春汽車工業高等?茖W校 | 4122011436 | 吉林省 | 長春市 | ? | 公辦 |
42 | 長春金融高等?茖W校 | 4122011440 | 吉林省 | 長春市 | ? | 公辦 |
43 | 長春醫學高等?茖W校 | 4122011823 | 吉林省 | 長春市 | ? | 公辦 |
44 | 吉林交通職業技術學院 | 4122012049 | 吉林省 | 長春市 | ? | 公辦 |
45 | 長春東方職業學院 | 4122012306 | 吉林省教育廳 | 長春市 | ? | 民辦 |
46 | 吉林司法警官職業學院 | 4122012901 | 吉林省 | 長春市 | ? | 公辦 |
47 | 吉林電子信息職業技術學院 | 4122012902 | 吉林省 | 吉林市 | ? | 公辦 |
48 | 吉林工業職業技術學院 | 4122012903 | 吉林省 | 吉林市 | ? | 公辦 |
49 | 吉林工程職業學院 | 4122012904 | 吉林省 | 四平市 | ? | 公辦 |
50 | 長春職業技術學院 | 4122013161 | 吉林省 | 長春市 | ? | 公辦 |
51 | 白城醫學高等?茖W校 | 4122013743 | 吉林省 | 白城市 | ? | 公辦 |
52 | 長春信息技術職業學院 | 4122013916 | 吉林省教育廳 | 長春市 | ? | 民辦 |
53 | 松原職業技術學院 | 4122013917 | 吉林省 | 松原市 | ? | 公辦 |
54 | 吉林鐵道職業技術學院 | 4122014052 | 吉林省 | 吉林市 | ? | 公辦 |
55 | 白城職業技術學院 | 4122014107 | 吉林省 | 白城市 | ? | 公辦 |
56 | 長白山職業技術學院 | 4122014190 | 吉林省 | 白山市 | ? | 公辦 |
57 | 吉林科技職業技術學院 | 4122014291 | 吉林省教育廳 | 長春市 | ? | 民辦 |
58 | 延邊職業技術學院 | 4122014340 | 吉林省 | 延邊朝鮮族自治州 | ? | 公辦 |
59 | 吉林城市職業技術學院 | 4122014426 | 吉林省教育廳 | 長春市 | ? | 民辦 |
60 | 吉林職業技術學院 | 4122014567 | 吉林省教育廳 | 延邊朝鮮族自治州 | ? | 民辦 |
61 | 吉林水利電力職業學院 | 4122014602 | 吉林省 | 長春市 | ? | 公辦 |
62 | 長春健康職業學院 | 4122014603 | 吉林省教育廳 | 長春市 | ? | 民辦 |
63 | 長春早期教育職業學院 | 4122014701 | 吉林省教育廳 | 長春市 | ? | 民辦 |
64 | 梅河口康美職業技術學院 | 4122014702 | 吉林省教育廳 | 通化市 | ? | 民辦 |
65 | 吉林通用航空職業技術學院 | 4122014743 | 吉林省 | 吉林市 | ? | 公辦 |
66 | 通化醫藥健康職業學院 | 4122014744 | 吉林省 | 通化市 | ? | 公辦 |
遼寧。114所) | ||||||
1 | 遼寧大學 | 4121010140 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | 公辦 |
2 | 大連理工大學 | 4121010141 | 教育部 | 大連市 | 本科 | 公辦 |
3 | 沈陽工業大學 | 4121010142 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | 公辦 |
4 | 沈陽航空航天大學 | 4121010143 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | 公辦 |
5 | 沈陽理工大學 | 4121010144 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | 公辦 |
6 | 東北大學 | 4121010145 | 教育部 | 沈陽市 | 本科 | 公辦 |
7 | 遼寧科技大學 | 4121010146 | 遼寧省 | 鞍山市 | 本科 | 公辦 |
8 | 遼寧工程技術大學 | 4121010147 | 遼寧省 | 阜新市 | 本科 | 公辦 |
9 | 遼寧石油化工大學 | 4121010148 | 遼寧省 | 撫順市 | 本科 | 公辦 |
10 | 沈陽化工大學 | 4121010149 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | 公辦 |
11 | 大連交通大學 | 4121010150 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | 公辦 |
12 | 大連海事大學 | 4121010151 | 交通運輸部 | 大連市 | 本科 | 公辦 |
13 | 大連工業大學 | 4121010152 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | 公辦 |
14 | 沈陽建筑大學 | 4121010153 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | 公辦 |
15 | 遼寧工業大學 | 4121010154 | 遼寧省 | 錦州市 | 本科 | 公辦 |
16 | 沈陽農業大學 | 4121010157 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | 公辦 |
17 | 大連海洋大學 | 4121010158 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | 公辦 |
18 | 中國醫科大學 | 4121010159 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | 公辦 |
19 | 錦州醫科大學 | 4121010160 | 遼寧省 | 錦州市 | 本科 | 公辦 |
20 | 大連醫科大學 | 4121010161 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | 公辦 |
21 | 遼寧中醫藥大學 | 4121010162 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | 公辦 |
22 | 沈陽藥科大學 | 4121010163 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | 公辦 |
23 | 沈陽醫學院 | 4121010164 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | 公辦 |
24 | 遼寧師范大學 | 4121010165 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | 公辦 |
25 | 沈陽師范大學 | 4121010166 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | 公辦 |
