2023年河南所有本科大學排名及分數線文理科一覽表(2024參考)
時間:2023-11-03 15:49:16
來源:精英考試網
作者:kokkuri
2023年的高考已然結束,全國各所高校的錄取分數線陸續公布。在此先帶大家了解一下2023年河南所有本科大學排名及分數線情況,快來看看吧!
2023河南本科院校理科排名及分數線
根據院校分數線情況來看,河南理科收分最高的本科院校為鄭州大學(其他類)(627分)、鄭州大學(589分)、河南大學(其他單列)(586分)。
具體高校分數線情況如下表所示:
序號 | 省份 | 院校名稱 | 科目類型 | 批次 | 2023分數 | 對應位次 |
1 | 河南 | 鄭州大學(其他類) | 理科 | 本科一批 | 627 | 8771 |
2 | 河南 | 鄭州大學 | 理科 | 本科一批 | 589 | 29681 |
3 | 河南 | 河南大學(其他單列) | 理科 | 本科一批 | 586 | 32135 |
4 | 河南 | 鄭州大學(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 581 | 36540 |
5 | 河南 | 河南大學(軟件類) | 理科 | 本科一批 | 573 | 44106 |
6 | 河南 | 河南大學 | 理科 | 本科一批 | 567 | 50409 |
7 | 河南 | 鄭州大學(醫護類) | 理科 | 本科一批 | 564 | 53716 |
8 | 河南 | 河南大學邁阿密學院 | 理科 | 本科一批 | 552 | 68278 |
9 | 河南 | 華北水利水電大學 | 理科 | 本科一批 | 551 | 69662 |
10 | 河南 | 平頂山學院 | 理科 | 本科一批 | 543 | 80568 |
11 | 河南 | 南陽理工學院(醫護類) | 理科 | 本科一批 | 542 | 81975 |
12 | 河南 | 信陽師范大學 | 理科 | 本科一批 | 539 | 86255 |
13 | 河南 | 河南大學(護理學) | 理科 | 本科一批 | 538 | 87738 |
14 | 河南 | 新鄉醫學院 | 理科 | 本科一批 | 538 | 87738 |
15 | 河南 | 鄭州輕工業大學 | 理科 | 本科一批 | 537 | 89231 |
16 | 河南 | 河南理工大學 | 理科 | 本科一批 | 536 | 90770 |
17 | 河南 | 河南工業大學(較高收費) | 理科 | 本科一批 | 536 | 90770 |
18 | 河南 | 洛陽師范學院 | 理科 | 本科一批 | 535 | 92225 |
19 | 河南 | 河南科技大學 | 理科 | 本科一批 | 535 | 92225 |
20 | 河南 | 河南理工大學(較高收費) | 理科 | 本科一批 | 535 | 92225 |
21 | 河南 | 河南理工大學(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 535 | 92225 |
22 | 河南 | 河南大學(與濮陽市聯辦濮陽工學院) | 理科 | 本科一批 | 533 | 95116 |
23 | 河南 | 河南財經政法大學(軟件類) | 理科 | 本科一批 | 533 | 95116 |
24 | 河南 | 河南大學(與開封大學聯合辦學) | 理科 | 本科一批 | 531 | 98157 |
25 | 河南 | 河南科技大學(軟件類) | 理科 | 本科一批 | 527 | 104360 |
26 | 河南 | 鄭州輕工業大學(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 527 | 104360 |
27 | 河南 | 黃淮學院 | 理科 | 本科一批 | 527 | 104360 |
28 | 河南 | 洛陽理工學院 | 理科 | 本科一批 | 527 | 104360 |
29 | 河南 | 河南大學(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 526 | 105904 |
30 | 河南 | 河南科技學院 | 理科 | 本科一批 | 526 | 105904 |
31 | 河南 | 南陽理工學院 | 理科 | 本科一批 | 525 | 107463 |
32 | 河南 | 河南中醫藥大學 | 理科 | 本科一批 | 524 | 109013 |
33 | 河南 | 鄭州航空工業管理學院 | 理科 | 本科一批 | 524 | 109013 |
34 | 河南 | 南陽師范學院 | 理科 | 本科一批 | 523 | 110642 |
35 | 河南 | 河南財經政法大學 | 理科 | 本科一批 | 522 | 112300 |
36 | 河南 | 河南科技大學(醫護類專業) | 理科 | 本科一批 | 522 | 112300 |
37 | 河南 | 安陽師范學院 | 理科 | 本科一批 | 520 | 115516 |
38 | 河南 | 中原工學院 | 理科 | 本科一批 | 520 | 115516 |
39 | 河南 | 河南工業大學 | 理科 | 本科一批 | 519 | 117138 |
40 | 河南 | 安陽工學院 | 理科 | 本科一批 | 519 | 117138 |
41 | 河南 | 南陽理工學院(與南陽醫學高等?茖W校聯辦) | 理科 | 本科二批 | 519 | 117138 |
42 | 河南 | 河南財經政法大學(與河南省人民檢察院聯辦) | 理科 | 本科二批 | 519 | 117138 |
43 | 河南 | 中原工學院(軟件類) | 理科 | 本科一批 | 516 | 122128 |
44 | 河南 | 河南農業大學 | 理科 | 本科一批 | 515 | 123771 |
45 | 河南 | 商丘師范學院 | 理科 | 本科一批 | 515 | 123771 |
46 | 河南 | 河南科技大學(較高收費) | 理科 | 本科一批 | 515 | 123771 |
47 | 河南 | 河南工程學院 | 理科 | 本科一批 | 515 | 123771 |
48 | 河南 | 河南中醫藥大學(較高收費) | 理科 | 本科一批 | 514 | 125465 |
49 | 河南 | 河南師范大學 | 理科 | 本科一批 | 514 | 125465 |
50 | 河南 | 周口師范學院 | 理科 | 本科一批 | 514 | 125465 |
51 | 河南 | 河南財經政法大學(較高收費) | 理科 | 本科一批 | 514 | 125465 |
52 | 河南 | 中原工學院中原彼得堡航空學院 | 理科 | 本科一批 | 514 | 125465 |
53 | 河南 | 河南城建學院 | 理科 | 本科一批 | 514 | 125465 |
54 | 河南 | 黃河科技學院 | 理科 | 本科一批 | 514 | 125465 |
55 | 河南 | 新鄉學院 | 理科 | 本科一批 | 514 | 125465 |
56 | 河南 | 華北水利水電大學烏拉爾學院 | 理科 | 本科一批 | 514 | 125465 |
57 | 河南 | 河南科技大學莫動理工學院 | 理科 | 本科一批 | 514 | 125465 |
58 | 河南 | 河南科技大學(農林類) | 理科 | 本科一批 | 513 | 127155 |
59 | 河南 | 河南警察學院 | 理科 | 本科二批 | 513 | 127155 |
60 | 河南 | 河南農業大學(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 511 | 130500 |
61 | 河南 | 新鄉醫學院(中外課程合作) | 理科 | 本科二批 | 511 | 130500 |
62 | 河南 | 中原工學院 | 理科 | 本科二批 | 510 | 132206 |
63 | 河南 | 鄭州輕工業大學 | 理科 | 本科二批 | 509 | 133928 |
64 | 河南 | 華北水利水電大學(與黃河水利職業技術學院聯辦) | 理科 | 本科二批 | 508 | 135648 |
65 | 河南 | 華北水利水電大學(與河南經貿職業學院聯辦) | 理科 | 本科二批 | 506 | 139053 |
66 | 河南 | 河南科技大學(與河南工業職業技術學院聯辦) | 理科 | 本科二批 | 506 | 139053 |
67 | 河南 | 華北水利水電大學 | 理科 | 本科二批 | 505 | 140854 |
68 | 河南 | 洛陽理工學院 | 理科 | 本科二批 | 504 | 142648 |
69 | 河南 | 河南師范大學 | 理科 | 本科二批 | 503 | 144399 |
70 | 河南 | 信陽師范大學 | 理科 | 本科二批 | 501 | 147888 |
71 | 河南 | 南陽理工學院 | 理科 | 本科二批 | 500 | 149644 |
72 | 河南 | 河南理工大學(與平頂山工業職業技術學院聯辦) | 理科 | 本科二批 | 498 | 153160 |
73 | 河南 | 河南工程學院 | 理科 | 本科二批 | 498 | 153160 |
74 | 河南 | 信陽師范大學(醫護類) | 理科 | 本科二批 | 496 | 156724 |
75 | 河南 | 河南農業大學(辦學就讀地點在許昌) | 理科 | 本科二批 | 495 | 158506 |
76 | 河南 | 許昌學院 | 理科 | 本科二批 | 495 | 158506 |
77 | 河南 | 河南農業大學(辦學就讀地點在許昌) | 理科 | 本科一批 | 494 | 160353 |
78 | 河南 | 鄭州輕工業大學(與河南輕工職業學院聯辦) | 理科 | 本科二批 | 494 | 160353 |
79 | 河南 | 信陽師范大學(較高收費) | 理科 | 本科二批 | 492 | 163896 |
80 | 河南 | 鄭州航空工業管理學院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 492 | 163896 |
81 | 河南 | 河南理工大學(與鶴壁市政府聯辦工程技術學院) | 理科 | 本科二批 | 492 | 163896 |
82 | 河南 | 河南中醫藥大學(醫護類) | 理科 | 本科二批 | 491 | 165708 |
83 | 河南 | 河南工業大學(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 490 | 167514 |
84 | 河南 | 河南科技學院 | 理科 | 本科二批 | 489 | 169362 |
85 | 河南 | 河南師范大學(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 487 | 172946 |
86 | 河南 | 華北水利水電大學(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 487 | 172946 |
87 | 河南 | 河南理工大學 | 理科 | 本科二批 | 487 | 172946 |
88 | 河南 | 平頂山學院(醫護類) | 理科 | 本科二批 | 487 | 172946 |
89 | 河南 | 河南工學院 | 理科 | 本科二批 | 487 | 172946 |
90 | 河南 | 鄭州輕工業大學(與濟源職業技術學院聯辦) | 理科 | 本科二批 | 486 | 174777 |
91 | 河南 | 鄭州輕工業大學(與河南應用技術職業學院聯辦) | 理科 | 本科二批 | 485 | 176563 |
92 | 河南 | 河南中醫藥大學(較高收費) | 理科 | 本科二批 | 484 | 178469 |
93 | 河南 | 洛陽師范學院 | 理科 | 本科二批 | 484 | 178469 |
94 | 河南 | 河南科技大學(與三門峽市政府聯辦應用工程學院) | 理科 | 本科二批 | 484 | 178469 |
95 | 河南 | 中原工學院(與河南職業技術學院聯辦) | 理科 | 本科二批 | 483 | 180297 |
96 | 河南 | 洛陽師范學院(軟件類) | 理科 | 本科二批 | 482 | 182126 |
97 | 河南 | 周口師范學院 | 理科 | 本科二批 | 482 | 182126 |
98 | 河南 | 南陽理工學院(軟件類) | 理科 | 本科二批 | 482 | 182126 |
99 | 河南 | 黃淮學院 | 理科 | 本科二批 | 482 | 182126 |
100 | 河南 | 鄭州工程技術學院 | 理科 | 本科二批 | 482 | 182126 |
101 | 河南 | 安陽工學院 | 理科 | 本科二批 | 480 | 185833 |
102 | 河南 | 河南城建學院 | 理科 | 本科二批 | 478 | 189445 |
103 | 河南 | 平頂山學院 | 理科 | 本科二批 | 478 | 189445 |
104 | 河南 | 新鄉學院 | 理科 | 本科二批 | 478 | 189445 |
105 | 河南 | 南陽師范學院(異地校區) | 理科 | 本科二批 | 476 | 193156 |
106 | 河南 | 河南工程學院(軟件類) | 理科 | 本科二批 | 476 | 193156 |
107 | 河南 | 商丘師范學院(與商丘職業技術學院聯辦) | 理科 | 本科二批 | 474 | 197003 |
108 | 河南 | 信陽師范大學(軟件類) | 理科 | 本科二批 | 474 | 197003 |
109 | 河南 | 河南牧業經濟學院(農林礦) | 理科 | 本科二批 | 471 | 202505 |
110 | 河南 | 河南牧業經濟學院(軟件類) | 理科 | 本科二批 | 471 | 202505 |
111 | 河南 | 安陽師范學院(軟件類) | 理科 | 本科二批 | 471 | 202505 |
112 | 河南 | 信陽師范大學(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 471 | 202505 |
113 | 河南 | 河南財經政法大學(與俄羅斯人民友誼大學合辦) | 理科 | 本科二批 | 471 | 202505 |
114 | 河南 | 信陽農林學院 | 理科 | 本科二批 | 471 | 202505 |
115 | 河南 | 許昌學院(較高收費) | 理科 | 本科二批 | 470 | 204468 |
116 | 河南 | 河南牧業經濟學院 | 理科 | 本科二批 | 470 | 204468 |
117 | 河南 | 安陽師范學院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 470 | 204468 |
118 | 河南 | 鄭州航空工業管理學院南烏拉爾學院 | 理科 | 本科二批 | 470 | 204468 |
119 | 河南 | 洛陽師范學院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 469 | 206385 |
120 | 河南 | 商丘師范學院(較高收費) | 理科 | 本科二批 | 469 | 206385 |
121 | 河南 | 鄭州師范學院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 469 | 206385 |
122 | 河南 | 信陽師范大學(就讀地在豫東南高新技術產業開發區(潢川縣)) | 理科 | 本科二批 | 468 | 208260 |
123 | 河南 | 洛陽理工學院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 468 | 208260 |
124 | 河南 | 河南中醫藥大學(與嵩山少林武術職業學院聯合辦學) | 理科 | 本科二批 | 467 | 210220 |
125 | 河南 | 南陽師范學院(較高收費) | 理科 | 本科二批 | 467 | 210220 |
126 | 河南 | 黃淮學院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 467 | 210220 |
127 | 河南 | 周口師范學院(較高收費) | 理科 | 本科二批 | 466 | 212192 |
128 | 河南 | 平頂山學院(軟件類) | 理科 | 本科二批 | 466 | 212192 |
129 | 河南 | 南陽理工學院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 465 | 214176 |
130 | 河南 | 鄭州大學體育學院 | 理科 | 本科二批 | 464 | 216090 |
131 | 河南 | 華北水利水電大學(與嵩山少林武術職業學院聯辦) | 理科 | 本科二批 | 464 | 216090 |
132 | 河南 | 新鄉學院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 464 | 216090 |
133 | 河南 | 周口師范學院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 463 | 217952 |
134 | 河南 | 河南城建學院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 463 | 217952 |
135 | 河南 | 商丘師范學院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 461 | 221856 |
136 | 河南 | 平頂山學院(中外合作單列) | 理科 | 本科二批 | 461 | 221856 |
137 | 河南 | 安陽工學院(中外合作)(其他單列) | 理科 | 本科二批 | 461 | 221856 |
138 | 河南 | 許昌學院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 459 | 225698 |
139 | 河南 | 河南牧業經濟學院(中外合作)(英才校區) | 理科 | 本科二批 | 459 | 225698 |
140 | 河南 | 新鄉醫學院三全學院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 225698 |
141 | 河南 | 南陽師范學院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 458 | 227633 |
142 | 河南 | 黃河科技學院 | 理科 | 本科二批 | 458 | 227633 |
143 | 河南 | 信陽學院 | 理科 | 本科二批 | 458 | 227633 |
144 | 河南 | 商丘師范學院 | 理科 | 本科二批 | 457 | 229602 |
145 | 河南 | 南陽師范學院(農林類專業) | 理科 | 本科二批 | 456 | 231580 |
146 | 河南 | 鄭州科技學院 | 理科 | 本科二批 | 456 | 231580 |
147 | 河南 | 安陽師范學院 | 理科 | 本科二批 | 455 | 233549 |
148 | 河南 | 平頂山學院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 455 | 233549 |
149 | 河南 | 鄭州西亞斯學院 | 理科 | 本科二批 | 453 | 237404 |
150 | 河南 | 安陽工學院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 453 | 237404 |
151 | 河南 | 河南科技學院蘇梅國際學院 | 理科 | 本科二批 | 451 | 241174 |
152 | 河南 | 河南開封科技傳媒學院 | 理科 | 本科二批 | 446 | 250931 |
153 | 河南 | 中原科技學院 | 理科 | 本科二批 | 446 | 250931 |
154 | 河南 | 鄭州經貿學院 | 理科 | 本科二批 | 445 | 252817 |
155 | 河南 | 鄭州工商學院 | 理科 | 本科二批 | 445 | 252817 |
156 | 河南 | 鄭州升達經貿管理學院 | 理科 | 本科二批 | 443 | 256642 |
157 | 河南 | 鄭州西亞斯學院(數字技術產業學院) | 理科 | 本科二批 | 441 | 260429 |
158 | 河南 | 南陽師范學院 | 理科 | 本科二批 | 440 | 262241 |
159 | 河南 | 鄭州商學院 | 理科 | 本科二批 | 440 | 262241 |
160 | 河南 | 鄭州工業應用技術學院 | 理科 | 本科二批 | 436 | 269959 |
161 | 河南 | 商丘學院 | 理科 | 本科二批 | 436 | 269959 |
162 | 河南 | 新鄉工程學院 | 理科 | 本科二批 | 436 | 269959 |
163 | 河南 | 鄭州財經學院 | 理科 | 本科二批 | 435 | 271868 |
164 | 河南 | 安陽學院 | 理科 | 本科二批 | 435 | 271868 |
165 | 河南 | 商丘學院(應用科技學院) | 理科 | 本科二批 | 433 | 275766 |
166 | 河南 | 商丘工學院 | 理科 | 本科二批 | 432 | 277702 |
167 | 河南 | 黃河交通學院 | 理科 | 本科二批 | 431 | 279582 |
168 | 河南 | 黃河科技學院(應用技術學院) | 理科 | 本科二批 | 430 | 281485 |
169 | 河南 | 鄭州師范學院 | 理科 | 本科二批 | 430 | 281485 |
170 | 河南 | 河南牧業經濟學院卡洛理工國際學院 | 理科 | 本科二批 | 429 | 283404 |
171 | 河南 | 河南科技職業大學 | 理科 | 本科二批 | 429 | 283404 |
172 | 河南 | 鄭州科技學院(較高收費) | 理科 | 本科二批 | 425 | 290883 |
173 | 河南 | 鄭州西亞斯學院堪薩斯國際學院 | 理科 | 本科二批 | 423 | 294589 |
174 | 河南 | 鄭州商學院(較高收費) | 理科 | 本科二批 | 423 | 294589 |
175 | 河南 | 河南財政金融學院 | 理科 | 本科二批 | 415 | 309237 |
176 | 河南 | 南陽師范學院(中外合作)(較高收費) | 理科 | 本科二批 | 409 | 320263 |
177 | 河南 | 河南牧業經濟學院(較高收費) | 理科 | 本科二批 | 406 | 325658 |
2023河南本科院校文科排名及分數線
根據院校分數線情況來看,河南文科收分最高的本科院校為鄭州大學(602分)、鄭州大學(中外合作)(590分)、河南大學(590分)。
具體高校分數線情況如下表所示:
序號 | 省份 | 院校名稱 | 科目類型 | 批次 | 2023分數 | 對應位次 |
1 | 河南 | 鄭州大學 | 文科 | 本科一批 | 602 | 4335 |
2 | 河南 | 鄭州大學(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 590 | 6734 |
3 | 河南 | 河南大學 | 文科 | 本科一批 | 590 | 6734 |
4 | 河南 | 河南財經政法大學 | 文科 | 本科一批 | 571 | 12758 |
5 | 河南 | 河南師范大學 | 文科 | 本科一批 | 566 | 14694 |
6 | 河南 | 河南大學(護理學) | 文科 | 本科一批 | 565 | 15078 |
7 | 河南 | 河南科技大學 | 文科 | 本科一批 | 563 | 15937 |
8 | 河南 | 河南大學(與濮陽市聯辦濮陽工學院) | 文科 | 本科一批 | 559 | 17865 |
9 | 河南 | 南陽理工學院 | 文科 | 本科一批 | 559 | 17865 |
10 | 河南 | 信陽師范大學 | 文科 | 本科一批 | 558 | 18371 |
11 | 河南 | 洛陽師范學院 | 文科 | 本科一批 | 557 | 18861 |
12 | 河南 | 河南農業大學 | 文科 | 本科一批 | 555 | 19907 |
13 | 河南 | 河南中醫藥大學 | 文科 | 本科一批 | 554 | 20464 |
14 | 河南 | 華北水利水電大學 | 文科 | 本科一批 | 554 | 20464 |
15 | 河南 | 河南理工大學 | 文科 | 本科一批 | 554 | 20464 |
16 | 河南 | 鄭州輕工業大學 | 文科 | 本科一批 | 553 | 21011 |
17 | 河南 | 南陽師范學院 | 文科 | 本科一批 | 552 | 21540 |
18 | 河南 | 鄭州航空工業管理學院 | 文科 | 本科一批 | 552 | 21540 |
19 | 河南 | 河南工業大學 | 文科 | 本科一批 | 551 | 22132 |
20 | 河南 | 河南財經政法大學(與河南省人民檢察院聯辦) | 文科 | 本科二批 | 550 | 22698 |
21 | 河南 | 河南科技學院 | 文科 | 本科一批 | 549 | 23282 |
22 | 河南 | 中原工學院 | 文科 | 本科一批 | 549 | 23282 |
23 | 河南 | 商丘師范學院 | 文科 | 本科一批 | 548 | 23831 |
24 | 河南 | 河南大學(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 547 | 24386 |
25 | 河南 | 新鄉醫學院 | 文科 | 本科一批 | 547 | 24386 |
26 | 河南 | 安陽師范學院 | 文科 | 本科一批 | 547 | 24386 |
27 | 河南 | 周口師范學院 | 文科 | 本科一批 | 547 | 24386 |
28 | 河南 | 河南財經政法大學(較高收費) | 文科 | 本科一批 | 547 | 24386 |
29 | 河南 | 河南工程學院 | 文科 | 本科一批 | 547 | 24386 |
30 | 河南 | 河南警察學院 | 文科 | 本科二批 | 545 | 25536 |
31 | 河南 | 中原工學院 | 文科 | 本科二批 | 544 | 26174 |
32 | 河南 | 南陽理工學院(與南陽醫學高等?茖W校聯辦) | 文科 | 本科二批 | 542 | 27428 |
33 | 河南 | 洛陽師范學院 | 文科 | 本科二批 | 539 | 29286 |
34 | 河南 | 華北水利水電大學(與河南經貿職業學院聯辦) | 文科 | 本科二批 | 539 | 29286 |
35 | 河南 | 南陽師范學院 | 文科 | 本科二批 | 537 | 30602 |
36 | 河南 | 鄭州輕工業大學(與河南輕工職業學院聯辦) | 文科 | 本科二批 | 537 | 30602 |
37 | 河南 | 信陽師范大學 | 文科 | 本科二批 | 536 | 31297 |
38 | 河南 | 新鄉醫學院(中外課程合作) | 文科 | 本科二批 | 535 | 31980 |
39 | 河南 | 河南農業大學(辦學就讀地點在許昌) | 文科 | 本科二批 | 534 | 32697 |
40 | 河南 | 河南科技大學(與三門峽市政府聯辦應用工程學院) | 文科 | 本科二批 | 534 | 32697 |
41 | 河南 | 信陽師范大學(醫護類) | 文科 | 本科二批 | 531 | 34873 |
42 | 河南 | 鄭州師范學院 | 文科 | 本科二批 | 531 | 34873 |
43 | 河南 | 河南農業大學(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 530 | 35614 |
44 | 河南 | 河南中醫藥大學(較高收費) | 文科 | 本科二批 | 530 | 35614 |
45 | 河南 | 安陽師范學院 | 文科 | 本科二批 | 529 | 36366 |
46 | 河南 | 河南科技學院 | 文科 | 本科二批 | 528 | 37150 |
47 | 河南 | 信陽師范大學(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 526 | 38692 |
48 | 河南 | 洛陽理工學院 | 文科 | 本科二批 | 526 | 38692 |
49 | 河南 | 河南中醫藥大學(醫護類) | 文科 | 本科二批 | 525 | 39465 |
50 | 河南 | 許昌學院 | 文科 | 本科二批 | 525 | 39465 |
51 | 河南 | 河南財經政法大學(與俄羅斯人民友誼大學合辦) | 文科 | 本科二批 | 525 | 39465 |
52 | 河南 | 商丘師范學院 | 文科 | 本科二批 | 524 | 40213 |
53 | 河南 | 周口師范學院 | 文科 | 本科二批 | 524 | 40213 |
54 | 河南 | 黃淮學院 | 文科 | 本科二批 | 523 | 41006 |
55 | 河南 | 河南工程學院 | 文科 | 本科二批 | 523 | 41006 |
56 | 河南 | 河南工業大學(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 520 | 43401 |
57 | 河南 | 河南財政金融學院 | 文科 | 本科二批 | 520 | 43401 |
58 | 河南 | 河南城建學院 | 文科 | 本科二批 | 519 | 44191 |
59 | 河南 | 平頂山學院 | 文科 | 本科二批 | 519 | 44191 |
60 | 河南 | 新鄉學院 | 文科 | 本科二批 | 519 | 44191 |
61 | 河南 | 南陽理工學院 | 文科 | 本科二批 | 518 | 45001 |
62 | 河南 | 平頂山學院(醫護類) | 文科 | 本科二批 | 516 | 46681 |
63 | 河南 | 河南牧業經濟學院 | 文科 | 本科二批 | 515 | 47550 |
64 | 河南 | 安陽工學院 | 文科 | 本科二批 | 515 | 47550 |
65 | 河南 | 安陽師范學院(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 514 | 48434 |
66 | 河南 | 信陽農林學院 | 文科 | 本科二批 | 513 | 49322 |
67 | 河南 | 河南工學院 | 文科 | 本科二批 | 513 | 49322 |
68 | 河南 | 南陽師范學院(異地校區) | 文科 | 本科二批 | 512 | 50271 |
69 | 河南 | 鄭州工程技術學院 | 文科 | 本科二批 | 511 | 51170 |
70 | 河南 | 鄭州大學體育學院 | 文科 | 本科二批 | 510 | 52072 |
71 | 河南 | 河南中醫藥大學(與嵩山少林武術職業學院聯合辦學) | 文科 | 本科二批 | 510 | 52072 |
72 | 河南 | 黃淮學院(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 510 | 52072 |
73 | 河南 | 商丘師范學院(與商丘職業技術學院聯辦) | 文科 | 本科二批 | 509 | 52940 |
74 | 河南 | 華北水利水電大學(與嵩山少林武術職業學院聯辦) | 文科 | 本科二批 | 507 | 54739 |
75 | 河南 | 許昌學院(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 506 | 55694 |
76 | 河南 | 周口師范學院(較高收費) | 文科 | 本科二批 | 506 | 55694 |
77 | 河南 | 商丘師范學院(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 503 | 58552 |
78 | 河南 | 河南開封科技傳媒學院 | 文科 | 本科二批 | 502 | 59523 |
79 | 河南 | 河南科技學院蘇梅國際學院 | 文科 | 本科二批 | 501 | 60463 |
80 | 河南 | 信陽學院 | 文科 | 本科二批 | 500 | 61450 |
81 | 河南 | 河南牧業經濟學院(較高收費) | 文科 | 本科二批 | 498 | 63418 |
82 | 河南 | 河南牧業經濟學院(中外合作)(英才校區) | 文科 | 本科二批 | 498 | 63418 |
83 | 河南 | 黃河科技學院 | 文科 | 本科二批 | 498 | 63418 |
84 | 河南 | 安陽工學院(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 496 | 65488 |
85 | 河南 | 鄭州升達經貿管理學院 | 文科 | 本科二批 | 492 | 69544 |
86 | 河南 | 鄭州西亞斯學院 | 文科 | 本科二批 | 490 | 71671 |
87 | 河南 | 中原科技學院 | 文科 | 本科二批 | 490 | 71671 |
88 | 河南 | 鄭州經貿學院 | 文科 | 本科二批 | 487 | 74845 |
89 | 河南 | 新鄉醫學院三全學院 | 文科 | 本科二批 | 487 | 74845 |
90 | 河南 | 鄭州商學院 | 文科 | 本科二批 | 485 | 76959 |
91 | 河南 | 鄭州財經學院 | 文科 | 本科二批 | 484 | 78045 |
92 | 河南 | 安陽學院 | 文科 | 本科二批 | 482 | 80259 |
93 | 河南 | 商丘學院 | 文科 | 本科二批 | 481 | 81310 |
94 | 河南 | 鄭州工商學院 | 文科 | 本科二批 | 480 | 82422 |
95 | 河南 | 鄭州科技學院 | 文科 | 本科二批 | 479 | 83482 |
96 | 河南 | 商丘學院(應用科技學院) | 文科 | 本科二批 | 479 | 83482 |
97 | 河南 | 新鄉工程學院 | 文科 | 本科二批 | 479 | 83482 |
98 | 河南 | 河南牧業經濟學院卡洛理工國際學院 | 文科 | 本科二批 | 478 | 84597 |
99 | 河南 | 鄭州工業應用技術學院 | 文科 | 本科二批 | 478 | 84597 |
100 | 河南 | 商丘工學院 | 文科 | 本科二批 | 476 | 86775 |
101 | 河南 | 黃河科技學院(應用技術學院) | 文科 | 本科二批 | 475 | 87898 |
102 | 河南 | 黃河交通學院 | 文科 | 本科二批 | 475 | 87898 |
103 | 河南 | 河南科技職業大學 | 文科 | 本科二批 | 474 | 88985 |
104 | 河南 | 鄭州西亞斯學院堪薩斯國際學院 | 文科 | 本科二批 | 472 | 91243 |
105 | 河南 | 河南師范大學(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 466 | 97978 |
106 | 河南 | 南陽師范學院(中外合作)(較高收費) | 文科 | 本科二批 | 465 | 99108 |
以上資料僅供參考,具體請以實際情況為準!
相關閱讀
-
2024河南公辦二本大學排名及分數線一覽表(文+理)最好二本大學推薦!高考志愿填報時很多高考成績在二本線上的考生們非常關心吉林公辦二本大學有哪些,畢竟公辦二本大學相比民辦大學的優勢還是比較多的,下面小編整理了具體的名單排...作者:山海 時間:2024-07-08
-
2024北京公辦二本大學排名及分數線一覽表(所有本科大學名單排名)高考志愿填報時很多高考成績在二本線上的考生們非常關心北京公辦二本大學有哪些,畢竟公辦二本大學相比民辦大學的優勢還是比較多的,下面小編整理了具體的名單排...作者:山海 時間:2024-06-13
-
2024上海公辦二本大學排名及分數線一覽表(所有本科大學名單排名)高考志愿填報時很多高考成績在二本線上的考生們非常關心上海公辦二本大學有哪些,畢竟公辦二本大學相比民辦大學的優勢還是比較多的,下面小編整理了具體的名單排...作者:山海 時間:2024-06-13
-
2024天津公辦二本大學排名及分數線一覽表(所有本科大學名單排名)高考志愿填報時很多高考成績在二本線上的考生們非常關心天津公辦二本大學有哪些,畢竟公辦二本大學相比民辦大學的優勢還是比較多的,下面小編整理了具體的名單排...作者:山海 時間:2024-06-13
-
2024重慶公辦二本大學排名及分數線一覽表(所有本科大學名單排名)高考志愿填報時很多高考成績在二本線上的考生們非常關心重慶公辦二本大學有哪些,畢竟公辦二本大學相比民辦大學的優勢還是比較多的,下面小編整理了具體的名單排...作者:山海 時間:2024-06-13
-
2024上海市的大學排名及錄取分數線一覽表(所有大學名單排名匯總)高考志愿填報時大學的排名及錄取分數線對于廣大考生的參考價值是非常大的,有助于考生判斷自己可以報考的大學范圍以及目標院校的實力,下面小編整理了上海市大學...作者:山海 時間:2024-06-05
最新文章
推薦閱讀
- 2024中國十大航空?茖W校排名-全國最好的航空大專學校盤點
