國家專項計劃能降多少分?比正常錄取低多少分?附2023分數線!
國家專項計劃還是什么意思?國家專項計劃是招生學校為中央部門高校和各。▍^、市)所屬重點高校,定向招收集中連片特殊困難縣、國家級扶貧開發重點縣以及新疆南疆四地州學生的一種扶貧計劃。那么國家專項計劃能降多少分?下面跟著小編一起來詳細的了解下吧!
國家專項計劃能降多少分?
國家專項一般來說會比正常錄取低10-30分左右錄取,大家要知道的是每個大學的要求不同,所以降的具體分數也有所不同,因此每年每所學校國家專項計劃在每個地區的降分都是不一定的,具體要根據學校在當地的招生計劃來定。
雖然說一般會降10-30分左右錄取,但也并不是所有國家專項計劃大學都會降分錄取,比如西北民族大學、天津師范大學、西安交通大學,據了解,西北民族大學2023年在江西理科普通本科二批次最低錄分為491,對應排位79408名,但是西北民族大學(國家專項)2023最低分509分,對應排位61328名,比正常錄取高了18分。
2023年國家專項計劃錄取最低分一覽表(江西)
下面小編將以江西省為例子,整理了國家專項各個大學最低分數線以供大家參考!
1、文科
2023年江西文科國家專項錄取分數線最高的大學為北京大學,2023年最低分數線為654分,最低位次為33位;
2023年江西國家專項一本錄取最低分文科533分,對應學校有天津財經大學、遼寧大學、東北財經大學、哈爾濱師范大學、華僑大學、濟南大學和揚州大學,全省排名第15073名能上。
學校名 | 科類 | 批次 | 2023分數 | 2023位次 |
北京大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 654 | 33 |
清華大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 651 | 48 |
中國人民大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 638 | 155 |
復旦大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 632 | 239 |
南京大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 628 | 321 |
北京師范大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 622 | 495 |
中山大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 621 | 522 |
廈門大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 620 | 528 |
西安交通大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 620 | 543 |
南開大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 618 | 602 |
華東師范大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 607 | 1108 |
中南大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 607 | 1105 |
重慶大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 607 | 1071 |
中國政法大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 606 | 1129 |
吉林大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 606 | 1122 |
山東大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 606 | 1148 |
中央財經大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 605 | 1224 |
山東大學威海分校(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 603 | 1324 |
北京外國語大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 598 | 1589 |
南京師范大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 592 | 2062 |
中國社會科學院大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 592 | 2099 |
東北師范大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 592 | 2115 |
對外經濟貿易大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 591 | 2192 |
陜西師范大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 590 | 2243 |
河海大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 588 | 2405 |
華中師范大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 587 | 2562 |
暨南大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 585 | 2770 |
四川大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 585 | 2726 |
華北電力大學(北京)(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 584 | 2856 |
西南交通大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 584 | 2894 |
華東政法大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 581 | 3214 |
中南財經政法大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 580 | 3354 |
西南財經大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 579 | 3377 |
上海外國語大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 577 | 3678 |
上海師范大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 576 | 3785 |
上海政法學院(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 576 | 3870 |
華東理工大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 575 | 4064 |
西南大學(榮昌校區)(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 575 | 4045 |
華北電力大學(保定)(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 573 | 4310 |
南京審計大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 572 | 4547 |
天津師范大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 569 | 4989 |
東南大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 569 | 5022 |
南昌大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 565 | 5704 |
青島大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 565 | 5654 |
福建師范大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 559 | 7012 |
江西師范大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 557 | 7397 |
江西財經大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 554 | 8145 |
華東交通大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 553 | 8386 |
北京體育大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 552 | 8637 |
江西農業大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 546 | 10384 |
蘇州大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 542 | 11578 |
中國傳媒大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 541 | 11931 |
南昌工程學院(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 541 | 11866 |
東華理工大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 536 | 13697 |
天津財經大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 533 | 15073 |
遼寧大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 533 | 15073 |
東北財經大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 533 | 15073 |
哈爾濱師范大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 533 | 15073 |
華僑大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 533 | 15073 |
濟南大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 533 | 15073 |
揚州大學(國家專項計劃) | 文科 | 第一批本科 | 533 | 15073 |
2、理科
2023年江西理科國家專項錄取分數線最高的大學為清華大學,2023年最低分數線為680分,最低位次為128位;
2023年江西國家專項一本錄取最低分理科518分,對應學校有東北師范大學、北方民族大學、大連大學、煙臺大學、青島大學、重慶大學等。
學校名 | 科類 | 批次 | 2023分數 | 2023位次 |
清華大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 680 | 128 |
北京大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 676 | 190 |
復旦大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 667 | 402 |
北京大學醫學部(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 662 | 592 |
中國科學技術大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 655 | 930 |
上海交通大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 649 | 1353 |
上海交通大學醫學院(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 648 | 1432 |
北京航空航天大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 647 | 1535 |
浙江大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 646 | 1563 |
電子科技大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 635 | 2597 |
北京理工大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 629 | 3447 |
南京大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 627 | 3710 |
西北工業大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 622 | 4384 |
北京郵電大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 621 | 4552 |
中山大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 616 | 5637 |
南開大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 613 | 6146 |
同濟大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 612 | 6262 |
復旦大學醫學院(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 612 | 6403 |
山東大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 611 | 6543 |
哈爾濱工業大學(威海)(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 608 | 7173 |
南京航空航天大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 607 | 7518 |
北京師范大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 606 | 7784 |
南京理工大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 605 | 7983 |
廈門大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 604 | 8331 |
西安電子科技大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 604 | 8347 |
西安交通大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 600 | 9188 |
中央民族大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 598 | 9990 |
哈爾濱工業大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 597 | 10340 |
武漢大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 594 | 10971 |
華中科技大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 594 | 11226 |
四川大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 594 | 11170 |
上海大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 593 | 11397 |
哈爾濱工業大學(深圳)(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 593 | 11418 |
華北電力大學(保定)(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 592 | 11833 |
華北電力大學(北京)(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 591 | 12050 |
華東理工大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 591 | 11887 |
武漢理工大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 590 | 12349 |
華東政法大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 589 | 12684 |
中國政法大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 587 | 13546 |
北京科技大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 585 | 14191 |
華南理工大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 585 | 14029 |
華東師范大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 584 | 14428 |
暨南大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 584 | 14521 |
中國海洋大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 581 | 15664 |
中國傳媒大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 579 | 16456 |
吉林大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 579 | 16513 |
哈爾濱工程大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 577 | 17128 |
西北農林科技大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 576 | 17723 |
上海政法學院(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 576 | 17818 |
西南財經大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 575 | 18069 |
蘭州大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 574 | 18563 |
遼寧大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 573 | 18784 |
福州大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 573 | 19015 |
東北大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 572 | 19473 |
上海師范大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 572 | 19560 |
東華大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 570 | 20163 |
上海理工大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 569 | 20696 |
河海大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 568 | 21550 |
中南財經政法大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 568 | 21257 |
廣東醫科大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 567 | 21955 |
北京化工大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 563 | 23938 |
西南交通大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 556 | 27335 |
合肥工業大學(宣城校區)(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 555 | 28070 |
北京林業大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 553 | 29072 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 553 | 28933 |
南昌大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 552 | 29956 |
中國石油大學(北京)(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 551 | 30122 |
東南大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 550 | 31294 |
中國農業大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 549 | 31850 |
陜西師范大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 549 | 31486 |
上海財經大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 548 | 32297 |
中國地質大學(武漢)(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 548 | 32437 |
天津財經大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 546 | 33467 |
南京審計大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 545 | 34234 |
浙江財經大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 545 | 34096 |
中國地質大學(北京)(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 544 | 34471 |
中南民族大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 540 | 37577 |
北京信息科技大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 540 | 37380 |
中國人民大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 538 | 38959 |
南京工業大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 537 | 39089 |
長春理工大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 531 | 43879 |
沈陽航空航天大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 529 | 44778 |
華中農業大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 524 | 48664 |
華東交通大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 521 | 51144 |
南昌航空大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 521 | 51139 |
山東大學威海分校(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 520 | 52230 |
北京交通大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
北京工業大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
北京工商大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
北京建筑大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
北京中醫藥大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
北京外國語大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
北京語言大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
中央財經大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
對外經濟貿易大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
北京體育大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
天津大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
中國民航大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
天津中醫藥大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
天津師范大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
天津外國語大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
大連理工大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
沈陽工業大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
遼寧科技大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
遼寧工程技術大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
大連交通大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
大連海事大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
沈陽建筑大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
沈陽農業大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
中國醫科大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
大連醫科大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
沈陽藥科大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
東北財經大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
延邊大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
黑龍江大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
東北林業大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
哈爾濱師范大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
上海健康醫學院(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
上海外國語大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
上海對外經貿大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
蘇州大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
江蘇科技大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
中國礦業大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
南京郵電大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
江南大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
南京林業大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
江蘇大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
南京信息工程大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
南京農業大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
中國藥科大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
南京師范大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
浙江理工大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
浙江海洋大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
溫州醫科大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 53475 |
合肥工業大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
東華理工大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
江西理工大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
江西農業大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
江西師范大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
井岡山大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 53349 |
江西財經大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
華僑大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
福建師范大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
中國石油大學(華東)(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
濟南大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
山東師范大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
華中師范大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
湖南大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
中南大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
廣州醫科大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
重慶大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
長安大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
青島大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
煙臺大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
揚州大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
大連大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
南昌工程學院(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
北方民族大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
中國礦業大學(北京)(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
大連理工大學(盤錦校區)(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
西南大學(榮昌校區)(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
東北師范大學(國家專項計劃) | 理科 | 第一批本科 | 518 | 54155 |
國家專項二本大學名單及錄取分數線(江西)
學校名 | 科類 | 2023分數 | 2023位次 |
福建農林大學(國家專項計劃) | 文科 | 510 | 25747 |
集美大學(國家專項計劃) | 文科 | 549 | 9408 |
西北民族大學(國家專項計劃) | 文科 | 523 | 19194 |
中華女子學院(國家專項計劃) | 文科 | 523 | 19218 |
長春工業大學(國家專項計劃) | 理科 | 471 | 101273 |
吉林農業大學(國家專項計劃) | 理科 | 461 | 112131 |
長春中醫藥大學(國家專項計劃) | 理科 | 473 | 99178 |
福建農林大學(國家專項計劃) | 理科 | 473 | 99400 |
集美大學(國家專項計劃) | 理科 | 514 | 57557 |
中國民用航空飛行學院(國家專項計劃) | 理科 | 497 | 73587 |
西南民族大學(國家專項計劃) | 理科 | 503 | 67126 |
西北民族大學(國家專項計劃) | 理科 | 509 | 61328 |
華北科技學院(國家專項計劃) | 理科 | 501 | 69412 |
防災科技學院(國家專項計劃) | 理科 | 467 | 105663 |
佛山科學技術學院(國家專項計劃) | 理科 | 463 | 109881 |
大連民族大學(國家專項計劃) | 理科 | 482 | 88498 |
國家專項計劃解讀
國家專項計劃是招生學校為中央部門高校和各。▍^、市)所屬重點高校,定向招收集中連片特殊困難縣、國家級扶貧開發重點縣以及新疆、南疆四地州學生的一種扶貧計劃。國家專項計劃由教育部負責實施,面向的是貧困地區的考生。
報考條件:實施區域連續3年以上的戶籍和當地高中連續3年學籍,并實際就讀,父母或法定監護人具有當地戶籍,符合當年統一高考報名條件。
國家專項計劃承擔的高校一般均為985、211等重點院校。
國家專項計劃招生的好處與壞處
1、好處:國家專項計劃的好處體現在增加了農村學生的學習機會,可以更加突出教育公平,報考農村專項計劃的優惠政策很大,重點院;旧隙伎梢詢灮30-60分,有的甚至達到本科一批分數線就可錄取。
2、壞處:國家專項計劃的壞處體現在可選擇的專業少、需要簽訂協議,畢業后學生需執行協議回到生源地工作;臼窍碌交鶎映擎偦蛘咿r村去工作,條件艱苦,收入可能比城市的同學低。
總結:國家專項計劃既然有優勢,自然也就有弊端了,因此國家專項計劃并不是所有人都適合,但對部分同學來說確實是很好的選擇;大家在報考之前需要仔細考慮選擇,避免后續后悔。
相關閱讀
-
什么是雙高計劃?雙高計劃是重點大為了促進中國教育事業的發展,有關部門發布了不少計劃,2019年發布的“雙高計劃”成為不少考生關注的對象,因為它的主要對象就是高等職業學校,這正好和目前高速...作者:小魚 時間:2023-11-07
-
什么樣的孩子適合報強基計劃?強基強基計劃是什么意思?強基計劃是教育部開展的招生改革工作,主要是為了選拔培養有志于服務國家重大戰略需求且綜合素質優秀或基礎學科拔尖的學生。那么什么的孩子...作者:山海 時間:2023-11-07
-
2024黑龍江高校專項計劃院校有哪些高校專項計劃是國家為更好地促進教育公平、讓更多的農村學生上大學而出臺的一項優惠政策,那么重慶高校專項計劃院校有哪些?下面小編整理了具體的名單一覽表以供...作者:山海 時間:2023-11-06
-
2024遼寧高校專項計劃院校有哪些?高校專項計劃是國家為更好地促進教育公平、讓更多的農村學生上大學而出臺的一項優惠政策,那么重慶高校專項計劃院校有哪些?下面小編整理了具體的名單一覽表以供...作者:山海 時間:2023-11-03
-
2024吉林高校專項計劃院校有哪些?高校專項計劃是國家為更好地促進教育公平、讓更多的農村學生上大學而出臺的一項優惠政策,那么重慶高校專項計劃院校有哪些?下面小編整理了具體的名單一覽表以供...作者:山海 時間:2023-11-02
-
高校專項計劃專業有哪些是冷門專業高考地方專項計劃作為高考三大計劃之一,是國家政策對一些貧困地區傾斜的表現。那么高校專項計劃專業有哪些?都是冷門專業嗎?以及高校專項計劃的好處和壞處是什...作者:小魚 時間:2023-10-31
最新文章
推薦閱讀
- 張雪峰最不建議上的211 :附211里最差的30所大學(2023參考)
- 專升本報名入口官網2023報名時間:全國各省專升本報名時間及入口
- 同學聚會有什么壞處?聰明人不參加同學會原因有4點你中了么
- 高考成績一般什么時候出來?2022全國高考成績公布時間一覽表
- 外省學生可以進衡水中學嗎?怎么進流程有哪些?衡水中學招生條件
- 2023年會考成績查詢入口:各省普通高中學業水平考試成績查詢網址
- 全國警校改革最新入警規定和政策?2022年警;謴桶峙涫钦娴膯
- 未來最值錢的十大證書你考了幾個?中國國內緊缺什么人才盤點
- 武亦姝父母家庭背景如何?中國詩詞大會武亦姝個人簡介曝光
- 華為校招42所高校名單出爐你中了嗎?碩士進華為一般是幾級月薪呢